| Joueur | V-D | Matchs | Vict% | KDA(Éliminations + assists) ÷ morts | SPMÂmes par minute | LHLast hits par match (moyenne) | DNDenies par match (moyenne) | PDDégâts aux joueurs par match (moyenne) | ODDégâts aux objectifs par match (moyenne) | HSoins par match (moyenne) | Héros Principal |
|---|
FRITZ | 1 - 2 | 3 | 33.3% | 2.60 | 938 | 77 | 4 | 19.5k | 25.8k | 11.0k | |
United States · de l’équipePhosphophylliteGet Candy | 1 - 2 | 3 | 33.3% | 2.59 | 1 028 | 146 | 10 | 31.4k | 48.4k | 23.2k | |
DIYU | GurpyDIV Diyu | 1 - 2 | 3 | 33.3% | 2.06 | 833 | 113 | 5 | 14.5k | 27.0k | 11.1k | |
catDIV Diyu | 1 - 2 | 3 | 33.3% | 1.87 | 1 107 | 165 | 6 | 20.3k | 43.7k | 13.2k | |
Geo | 1 - 2 | 3 | 33.3% | 1.81 | 883 | 112 | 9 | 32.9k | 31.0k | 25.5k | |
Damage.-13 | 1 - 2 | 3 | 33.3% | 1.63 | 869 | 70 | 1 | 19.1k | 24.0k | 9.0k | |
41-46 sur 46 joueurs Affichage de 6 sur 46 joueurs triés par matchs joués