
United StateseidorianproJoueur professionnelCréateurCréateur de contenu22 âmes récoltées
Filtres
Historique des matchs
165 matchs| Héros | Résultat | Événement | SPM | KDA | Objets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YamatoEido Academy | Défaitevs Poppers Pupils | Guildlock Invitational 2026August 2026 LAN · Match 1 · il y a 3 mois | 768 | 2/8/231:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ViscousEido Academy | Victoirevs Left to Right | Guildlock Invitational 2026August 2026 LAN · Match 2 · il y a 3 mois | 1 268 | 5/3/1525:29 | 3![]() Express ShotT3Arme3.2k 2![]() Mystic ShotT2Arme1.6k 3![]() Veil WalkerT3Vitalité3.2k 2![]() Trophy CollectorT2Vitalité1.6k 3![]() TankbusterT3Esprit3.2k 1![]() Mystic ExpansionT1Esprit800 ![]() 4![]() Boundless SpiritT4Esprit6.4k 4![]() Transcendent CooldownT4Esprit6.4k 1![]() Spirit StrikeT1Esprit800 Vendus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ViscousEido Academy | Victoirevs Left to Right | Guildlock Invitational 2026August 2026 LAN · Match 1 · il y a 3 mois | 1 122 | 3/3/2328:30 | 2![]() Mystic ShotT2Arme1.6k 3![]() Express ShotT3Arme3.2k 2![]() Trophy CollectorT2Vitalité1.6k 3![]() Veil WalkerT3Vitalité3.2k 3![]() TankbusterT3Esprit3.2k 2![]() Slowing HexT2Esprit1.6k Actif 4![]() Transcendent CooldownT4Esprit6.4k 2![]() Improved SpiritT2Esprit1.6k 3![]() Spirit SnatchT3Esprit3.2k 3![]() Greater ExpansionT3Esprit3.2k Vendus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() CalicoCloud9 | Défaitevs Poppers Pupils | Deadlock Night Shift NA#47 · Match 3 · il y a 4 mois | 842 | 1/9/528:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() YamatoCloud9 | Victoirevs Poppers Pupils | Deadlock Night Shift NA#47 · Match 2 · il y a 4 mois | 972 | 8/9/2748:44 | 2![]() Mystic ShotT2Arme1.6k 2![]() Slowing HexT2Esprit1.6k Actif 2![]() HealbaneT2Vitalité1.6k 3![]() CounterspellT3Vitalité3.2k 3![]() Spirit SnatchT3Esprit3.2k 3![]() Weighted ShotsT3Arme3.2k 3![]() Superior CooldownT3Esprit3.2k 4![]() ScourgeT4Esprit6.4k Actif 2![]() Improved SpiritT2Esprit1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalité3.2k 4![]() ColossusT4Vitalité6.4k Actif 3![]() Torment PulseT3Esprit3.2k Vendus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Grey TalonCloud9 | Défaitevs Poppers Pupils | Deadlock Night Shift NA#47 · Match 1 · il y a 4 mois | 869 | 4/5/639:17 | 2![]() Opening RoundsT2Arme1.6k 2![]() Swift StrikerT2Arme1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalité1.6k 3![]() Rapid RechargeT3Esprit3.2k 3![]() SharpshooterT3Arme3.2k 2![]() Mystic ShotT2Arme1.6k 3![]() CounterspellT3Vitalité3.2k 4![]() Boundless SpiritT4Esprit6.4k 3![]() TankbusterT3Esprit3.2k 2![]() Spirit ShieldingT2Vitalité1.6k 3![]() Superior CooldownT3Esprit3.2k 3![]() Stamina MasteryT3Vitalité3.2k Vendus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() PocketCloud9 | Victoirevs FPS Lounge | Deadlock Night Shift NA#46 · Match 3 · il y a 4 mois | 1 596 | 8/4/1844:31 | 3![]() Superior DurationT3Esprit3.2k 3![]() TankbusterT3Esprit3.2k 4![]() Spirit BurnT4Esprit6.4k 3![]() Warp StoneT3Vitalité3.2k Actif 3![]() Greater ExpansionT3Esprit3.2k 4![]() Ethereal ShiftT4Esprit6.4k Actif 4![]() RefresherT4Esprit6.4k Actif 4![]() Transcendent CooldownT4Esprit6.4k 4![]() Crippling HeadshotT4Arme6.4k 4![]() Diviner's KevlarT4Vitalité6.4k 3![]() Majestic LeapT3Vitalité3.2k Actif 2![]() Improved SpiritT2Esprit1.6k Vendus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() CalicoCloud9 | Défaitevs FPS Lounge | Deadlock Night Shift NA#46 · Match 2 · il y a 4 mois | 771 | 6/7/633:57 | 2![]() StalkerT2Arme1.6k 3![]() Silence WaveT3Esprit3.2k Actif 3![]() Spirit SnatchT3Esprit3.2k 2![]() Enduring SpeedT2Vitalité1.6k 3![]() Hunter's AuraT3Arme3.2k 4![]() Arctic BlastT4Esprit6.4k Actif 3![]() TankbusterT3Esprit3.2k 2![]() Compress CooldownT2Esprit1.6k ![]() 2![]() Guardian WardT2Vitalité1.6k Actif Vendus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() HollidayCloud9 | Victoirevs FPS Lounge | Deadlock Night Shift NA#46 · Match 1 · il y a 4 mois | 1 249 | 14/6/1845:56 | 3![]() CounterspellT3Vitalité3.2k 3![]() Veil WalkerT3Vitalité3.2k 3![]() TankbusterT3Esprit3.2k 3![]() Stamina MasteryT3Vitalité3.2k 3![]() Superior DurationT3Esprit3.2k 2![]() Reactive BarrierT2Vitalité1.6k 4![]() Boundless SpiritT4Esprit6.4k 4![]() Spirit BurnT4Esprit6.4k 4![]() Transcendent CooldownT4Esprit6.4k 4![]() Divine BarrierT4Vitalité6.4k Actif 2![]() Recharging RushT2Arme1.6k 4![]() Mystic ReverbT4Esprit6.4k ![]() Vendus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() PocketCloud9 | Victoirevs FPS Lounge | Deadlock Night Shift NA#45 · Match 3 · il y a 4 mois | 1 343 | 2/1/1829:07 | 3![]() Cultist SacrificeT3Arme3.2k Actif 1![]() Extra StaminaT1Vitalité800 3![]() Superior DurationT3Esprit3.2k 3![]() Majestic LeapT3Vitalité3.2k Actif 3![]() Warp StoneT3Vitalité3.2k Actif 3![]() Superior CooldownT3Esprit3.2k 2![]() Swift StrikerT2Arme1.6k 4![]() Ethereal ShiftT4Esprit6.4k Actif 3![]() Greater ExpansionT3Esprit3.2k 3![]() TankbusterT3Esprit3.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() AbramsCloud9 | Défaitevs FPS Lounge | Deadlock Night Shift NA#45 · Match 2 · il y a 4 mois | 1 003 | 2/9/1138:54 | 2![]() Battle VestT2Vitalité1.6k 2![]() Melee ChargeT2Arme1.6k 3![]() Spirit SnatchT3Esprit3.2k 2![]() Bullet Resist ShredderT2Esprit1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalité1.6k 3![]() Hunter's AuraT3Arme3.2k 3![]() Warp StoneT3Vitalité3.2k Actif 4![]() UnstoppableT4Vitalité6.4k Actif 3![]() Superior DurationT3Esprit3.2k 4![]() ScourgeT4Esprit6.4k Actif 3![]() Superior CooldownT3Esprit3.2k Vendus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() AbramsCloud9 | Victoirevs FPS Lounge | Deadlock Night Shift NA#45 · Match 1 · il y a 4 mois | 1 215 | 10/4/1838:45 | 2![]() Melee ChargeT2Arme1.6k 2![]() Battle VestT2Vitalité1.6k 3![]() Warp StoneT3Vitalité3.2k Actif 3![]() Spirit SnatchT3Esprit3.2k 2![]() Mystic ShotT2Arme1.6k 3![]() Dispel MagicT3Vitalité3.2k Actif 2![]() Debuff ReducerT2Vitalité1.6k 4![]() Phantom StrikeT4Vitalité6.4k Actif 3![]() Superior DurationT3Esprit3.2k 4![]() Transcendent CooldownT4Esprit6.4k 3![]() Point BlankT3Arme3.2k 4![]() ScourgeT4Esprit6.4k Actif Vendus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() LashCloud9 | Victoirevs Bird with Clock | Deadlock Night Shift NA#45 · Match 1 · il y a 4 mois | 959 | 4/4/1636:05 | 2![]() Quicksilver ReloadT2Esprit1.6k ![]() 1![]() Extra ChargeT1Esprit800 2![]() Slowing HexT2Esprit1.6k Actif 2![]() Restorative LocketT2Vitalité1.6k Actif 2![]() Mystic ShotT2Arme1.6k 3![]() HeadhunterT3Arme3.2k 3![]() Dispel MagicT3Vitalité3.2k Actif 3![]() TankbusterT3Esprit3.2k 2![]() Debuff ReducerT2Vitalité1.6k 3![]() Greater ExpansionT3Esprit3.2k 3![]() Superior CooldownT3Esprit3.2k 2![]() Improved SpiritT2Esprit1.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() CalicoCloud9 | Défaitevs FPS Lounge | Deadlock Night Shift NA#44 · Match 2 · il y a 4 mois | 845 | 7/11/1029:39 | 2![]() StalkerT2Arme1.6k 2![]() Cold FrontT2Esprit1.6k Actif 2![]() Enduring SpeedT2Vitalité1.6k 3![]() Hunter's AuraT3Arme3.2k 3![]() Spirit SnatchT3Esprit3.2k 3![]() Disarming HexT3Esprit3.2k Actif 3![]() Dispel MagicT3Vitalité3.2k Actif 2![]() Mystic VulnerabilityT2Esprit1.6k 2![]() HealbaneT2Vitalité1.6k 3![]() Silence WaveT3Esprit3.2k Actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() AbramsCloud9 | Défaitevs FPS Lounge | Deadlock Night Shift NA#44 · Match 1 · il y a 4 mois | 1 040 | 2/7/841:11 | 2![]() Healing BoosterT2Vitalité1.6k 2![]() Arcane SurgeT2Esprit1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalité1.6k 3![]() Spirit SnatchT3Esprit3.2k 3![]() Superior DurationT3Esprit3.2k 3![]() Superior CooldownT3Esprit3.2k 3![]() Dispel MagicT3Vitalité3.2k Actif 4![]() ScourgeT4Esprit6.4k Actif 4![]() UnstoppableT4Vitalité6.4k Actif 4![]() WitchmailT4Vitalité6.4k 3![]() Warp StoneT3Vitalité3.2k Actif Vendus
|
16-30 sur 165 matchs

































































































