
United StateseidorianproJoueur professionnelCréateurCréateur de contenu22 âmes récoltées
Filtres
Historique des matchs
165 matchs| Héros | Résultat | Événement | SPM | KDA | Objets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CelesteCloud9 | Défaitevs FPS Lounge | Deadlock Night Shift NA#34 · Match 1 · il y a 7 mois | 754 | 0/9/426:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ApolloCloud9 | Défaitevs Floormen | Deadlock Night Shift NA#33 · Match 2 · il y a 7 mois | 783 | 1/4/734:20 | 1![]() Close QuartersT1Arme800 2![]() Improved SpiritT2Esprit1.6k 2![]() Cold FrontT2Esprit1.6k Actif 1![]() Mystic ExpansionT1Esprit800 ![]() 3![]() Warp StoneT3Vitalité3.2k Actif 2![]() HealbaneT2Vitalité1.6k 3![]() Silence WaveT3Esprit3.2k Actif 3![]() TankbusterT3Esprit3.2k 3![]() Dispel MagicT3Vitalité3.2k Actif 2![]() Mystic VulnerabilityT2Esprit1.6k 3![]() Superior CooldownT3Esprit3.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() SilverCloud9 | Défaitevs Floormen | Deadlock Night Shift NA#33 · Match 1 · il y a 7 mois | 967 | 3/12/1439:56 | 1![]() Extra StaminaT1Vitalité800 3![]() Silence WaveT3Esprit3.2k Actif 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalité3.2k 3![]() Toxic BulletsT3Arme3.2k 3![]() Metal SkinT3Vitalité3.2k Actif 3![]() Hunter's AuraT3Arme3.2k 3![]() Superior DurationT3Esprit3.2k 2![]() Reactive BarrierT2Vitalité1.6k 4![]() ColossusT4Vitalité6.4k Actif 3![]() Weighted ShotsT3Arme3.2k 3![]() Alchemical FireT3Arme3.2k Actif 1![]() Melee LifestealT1Vitalité800 Vendus
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() CelesteCloud9 | Victoirevs Floormen | Deadlock Night Shift NA#32 · Match 2 · il y a 7 mois | 1 193 | 9/4/1841:56 | 3![]() Silence WaveT3Esprit3.2k Actif 3![]() Dispel MagicT3Vitalité3.2k Actif 3![]() Torment PulseT3Esprit3.2k 3![]() Greater ExpansionT3Esprit3.2k 4![]() SpellslingerT4Arme6.4k 3![]() CounterspellT3Vitalité3.2k 1![]() Extra StaminaT1Vitalité800 3![]() Superior CooldownT3Esprit3.2k 3![]() Stamina MasteryT3Vitalité3.2k 2![]() Spirit ShredderT2Arme1.6k 3![]() Warp StoneT3Vitalité3.2k Actif 4![]() Escalating ExposureT4Esprit6.4k Vendus
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() SilverCloud9 | Victoirevs Floormen | Deadlock Night Shift NA#32 · Match 1 · il y a 7 mois | 1 292 | 8/4/1828:18 | 2![]() Slowing BulletsT2Arme1.6k 1![]() Extra StaminaT1Vitalité800 3![]() FortitudeT3Vitalité3.2k 1![]() High-Velocity RoundsT1Arme800 3![]() Silence WaveT3Esprit3.2k Actif 3![]() Express ShotT3Arme3.2k 3![]() Hunter's AuraT3Arme3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalité3.2k 3![]() Warp StoneT3Vitalité3.2k Actif 4![]() UnstoppableT4Vitalité6.4k Actif Vendus
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() CalicoCloud9 | Victoirevs Floormen | Deadlock Night Shift NA#31 · Match 3 · il y a 7 mois | 1 260 | 7/3/1828:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() SilverCloud9 | Défaitevs Floormen | Deadlock Night Shift NA#31 · Match 2 · il y a 7 mois | 909 | 3/6/1137:40 | 1![]() Close QuartersT1Arme800 2![]() Slowing BulletsT2Arme1.6k 3![]() Hunter's AuraT3Arme3.2k 3![]() Express ShotT3Arme3.2k 3![]() Silence WaveT3Esprit3.2k Actif 3![]() FortitudeT3Vitalité3.2k 3![]() Stamina MasteryT3Vitalité3.2k 3![]() Dispel MagicT3Vitalité3.2k Actif 3![]() Warp StoneT3Vitalité3.2k Actif 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalité3.2k 2![]() Duration ExtenderT2Esprit1.6k 2![]() Debuff ReducerT2Vitalité1.6k Vendus
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ApolloCloud9 | Victoirevs Floormen | Deadlock Night Shift NA#31 · Match 1 · il y a 7 mois | 1 060 | 8/3/1631:32 | 2![]() Cold FrontT2Esprit1.6k Actif 2![]() Spirit LifestealT2Vitalité1.6k 2![]() HealbaneT2Vitalité1.6k 3![]() Silence WaveT3Esprit3.2k Actif 2![]() Reactive BarrierT2Vitalité1.6k 3![]() Torment PulseT3Esprit3.2k 3![]() TankbusterT3Esprit3.2k 4![]() Boundless SpiritT4Esprit6.4k 1![]() Mystic ExpansionT1Esprit800 3![]() Superior CooldownT3Esprit3.2k 1![]() Extra StaminaT1Vitalité800 3![]() Stamina MasteryT3Vitalité3.2k Vendus
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() SilverCloud9 | Victoirevs FPS Lounge | Deadlock Night Shift NA#31 · Match 1 · il y a 7 mois | 1 342 | 11/5/2034:45 | 1![]() Close QuartersT1Arme800 2![]() Slowing BulletsT2Arme1.6k 3![]() Express ShotT3Arme3.2k 3![]() FortitudeT3Vitalité3.2k 1![]() Extra StaminaT1Vitalité800 3![]() Silence WaveT3Esprit3.2k Actif 3![]() Stamina MasteryT3Vitalité3.2k 3![]() Dispel MagicT3Vitalité3.2k Actif 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalité3.2k 4![]() UnstoppableT4Vitalité6.4k Actif 3![]() Hunter's AuraT3Arme3.2k 3![]() Warp StoneT3Vitalité3.2k Actif Vendus
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() YamatoCloud9 | Défaitevs Floormen | Deadlock Night Shift NA#30 · Match 3 · il y a 8 mois | 824 | 0/5/229:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() CalicoCloud9 | Victoirevs Floormen | Deadlock Night Shift NA#30 · Match 2 · il y a 8 mois | 1 175 | 5/3/2038:59 | 2![]() StalkerT2Arme1.6k 2![]() Enduring SpeedT2Vitalité1.6k 3![]() Torment PulseT3Esprit3.2k 3![]() Dispel MagicT3Vitalité3.2k Actif 3![]() Point BlankT3Arme3.2k 3![]() Spirit SnatchT3Esprit3.2k 4![]() Arctic BlastT4Esprit6.4k Actif 3![]() Silence WaveT3Esprit3.2k Actif 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalité1.6k 3![]() Superior CooldownT3Esprit3.2k 3![]() TankbusterT3Esprit3.2k 4![]() Ethereal ShiftT4Esprit6.4k Actif Vendus
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() LashCloud9 | Défaitevs Floormen | Deadlock Night Shift NA#30 · Match 1 · il y a 8 mois | 770 | 2/9/132:28 | 2![]() Quicksilver ReloadT2Esprit1.6k ![]() 2![]() HealbaneT2Vitalité1.6k 3![]() HeadhunterT3Arme3.2k 3![]() Stamina MasteryT3Vitalité3.2k 1![]() Extra ChargeT1Esprit800 2![]() Improved SpiritT2Esprit1.6k 2![]() Spirit ShredderT2Arme1.6k 3![]() TankbusterT3Esprit3.2k 3![]() Dispel MagicT3Vitalité3.2k Actif 2![]() Mystic VulnerabilityT2Esprit1.6k 2![]() Restorative LocketT2Vitalité1.6k Actif Vendus
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() SilverCloud9 | Victoirevs Floormen | Deadlock Night Shift NA#29 · Match 3 · il y a 8 mois | 1 095 | 6/1/1533:23 | 1![]() Close QuartersT1Arme800 1![]() Melee LifestealT1Vitalité800 1![]() Rusted BarrelT1Esprit800 Actif 1![]() Spirit StrikeT1Esprit800 1![]() Extra StaminaT1Vitalité800 3![]() Silence WaveT3Esprit3.2k Actif 3![]() FortitudeT3Vitalité3.2k 3![]() Express ShotT3Arme3.2k 3![]() Hunter's AuraT3Arme3.2k 3![]() Warp StoneT3Vitalité3.2k Actif 3![]() Toxic BulletsT3Arme3.2k 4![]() UnstoppableT4Vitalité6.4k Actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() AbramsCloud9 | Défaitevs Floormen | Deadlock Night Shift NA#29 · Match 2 · il y a 8 mois | 918 | 2/5/735:23 | 2![]() Melee ChargeT2Arme1.6k 3![]() Point BlankT3Arme3.2k 2![]() Battle VestT2Vitalité1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalité1.6k 1![]() Extra HealthT1Vitalité800 3![]() Dispel MagicT3Vitalité3.2k Actif 3![]() Warp StoneT3Vitalité3.2k Actif 3![]() Spirit SnatchT3Esprit3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalité3.2k 3![]() Hunter's AuraT3Arme3.2k 4![]() Echo ShardT4Esprit6.4k Actif ![]() Vendus
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() MinaCloud9 | Victoirevs Floormen | Deadlock Night Shift NA#29 · Match 1 · il y a 8 mois | 1 212 | 4/2/1237:23 | 2![]() Quicksilver ReloadT2Esprit1.6k ![]() 1![]() Rapid RoundsT1Arme800 2![]() Swift StrikerT2Arme1.6k 3![]() Toxic BulletsT3Arme3.2k 3![]() Dispel MagicT3Vitalité3.2k Actif 3![]() TankbusterT3Esprit3.2k 3![]() Stamina MasteryT3Vitalité3.2k 4![]() Focus LensT4Esprit6.4k Actif 3![]() Spirit RendT3Arme3.2k 2![]() Reactive BarrierT2Vitalité1.6k 4![]() Boundless SpiritT4Esprit6.4k 1![]() Extra HealthT1Vitalité800 Vendus
|
76-90 sur 165 matchs
























































































