Deadlock Night Shift EU/#36
Aug 13, 2025 - TBD
Dotation :$2,500
Phases
Phases de Deadlock Night Shift EU
| Phase | Séries | Matchs | Équipes | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
#37Élimination Simple | 2 | 0 | 0 | — |
#36Élimination Simple | 2 | 3 | 4 | |
#35Élimination Simple | 2 | 3 | 4 | |
#34Élimination Simple | 2 | 3 | 3 | |
#33Élimination Simple | 2 | 3 | 4 | |
#32Élimination Simple | 2 | 3 | 3 | |
#31Élimination Simple | 2 | 4 | 3 | |
#30Élimination Simple | 2 | 3 | 3 | |
#29Élimination Simple | 2 | 4 | 4 | |
#28Élimination Simple | 2 | 3 | 4 | |
#27Élimination Simple | 2 | 4 | 3 | |
#26Élimination Simple | 2 | 3 | 3 | |
#25Élimination Simple | 2 | 3 | 3 | |
#24Élimination Simple | 2 | 3 | 4 | |
#23Élimination Simple | 2 | 3 | 4 | |
#22Élimination Simple | 2 | 3 | 3 | |
#21Élimination Simple | 2 | 4 | 4 | |
#20Élimination Simple | 2 | 3 | 3 | |
#19Élimination Simple | 2 | 3 | 4 | |
#18Élimination Simple | 2 | 3 | 4 | |
#17Élimination Simple | 2 | 3 | 4 | |
#16Élimination Simple | 2 | 3 | 4 | |
#15Élimination Simple | 2 | 4 | 4 | |
#14Élimination Simple | 2 | 3 | 4 | |
#13Élimination Simple | 2 | 4 | 3 | Gooballs(2-0) |
#12Élimination Simple | 2 | 4 | 3 | |
Trolli Open NS FinalsÉlimination Simple | 3 | 8 | 5 | |
Trolli Open NS GroupPhase de Groupes | 4 | 8 | 7 | — |
#11Élimination Simple | 2 | 4 | 3 | |
#10Élimination Simple | 2 | 3 | 4 | |
#9Élimination Simple | 2 | 3 | 4 | |
#8Élimination Simple | 2 | 4 | 3 | |
#7Élimination Simple | 2 | 3 | 4 | |
#6Élimination Simple | 2 | 4 | 4 | |
#5Élimination Simple | 2 | 4 | 4 | |
#4Élimination Simple | 2 | 4 | 4 | |
#3Élimination Simple | 2 | 3 | 3 | — |
#2Élimination Simple | 2 | 3 | 4 | Virtus.Pro(2-0) |
#1Élimination Simple | 2 | 3 | 4 |
39 phases