Polymarket Tournament Pro
Nov 19, 2026 - TBD
Dotation :2 000 $US
Lieu :
United States United States
Filtres
| Équipe | Séries | Séries V-D | Matchs | Matchs V-D | KDA | SPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 - 0 | 4 | 4 - 0 | 10.4 | 1 261 | |
| 3 | 2 - 1 | 4 | 2 - 2 | 4.0 | 987 | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | 1.6 | 942 | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | 3.3 | 1 031 | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | 0.3 | 675 | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | 0.9 | 853 | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | 0.9 | 985 | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — |
8 équipes avec données de match, 0 autres équipes