xenonproJoueur professionnel
Filtres
Historique des matchs
19 matchs| Héros | Résultat | Événement | SPM | KDA | Objets | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DrifterSilence | Défaitevs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#51 · Match 2 · il y a 3 mois | 693 | 2/12/628:30 | 1![]() Melee LifestealT1Vitalité800 2![]() StalkerT2Arme1.6k 2![]() HealbaneT2Vitalité1.6k 2![]() Restorative LocketT2Vitalité1.6k Actif 2![]() Slowing HexT2Esprit1.6k Actif 3![]() Spirit SnatchT3Esprit3.2k 1![]() Sprint BootsT1Vitalité800 2![]() Bullet Resist ShredderT2Esprit1.6k 3![]() CounterspellT3Vitalité3.2k 3![]() Hunter's AuraT3Arme3.2k Vendus
| ||||||||||||||||||||||||
![]() VindictaSilence | Défaitevs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#51 · Match 1 · il y a 3 mois | 688 | 4/6/628:37 | |||||||||||||||||||||||||
![]() VyperFearless Furies | Défaitevs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#22 · Match 1 · il y a 9 mois | 881 | 5/8/428:38 | |||||||||||||||||||||||||
![]() Mo & KrillGooballs | Victoirevs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#13 · Match 3 · il y a 1 an | 892 | 2/2/1531:21 | 2![]() Quicksilver ReloadT2Esprit1.6k ![]() 2![]() Reactive BarrierT2Vitalité1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2Vitalité1.6k 3![]() Warp StoneT3Vitalité3.2k Actif 2![]() Duration ExtenderT2Esprit1.6k ![]() 1![]() Sprint BootsT1Vitalité800 2![]() Compress CooldownT2Esprit1.6k ![]() 4![]() Divine BarrierT4Vitalité6.4k Actif 3![]() Dispel MagicT3Vitalité3.2k Actif 3![]() Alchemical FireT3Arme3.2k Actif | ||||||||||||||||||||||||
![]() PaigeGooballs | Défaitevs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#13 · Match 2 · il y a 1 an | 648 | 0/6/528:45 | 2![]() Guardian WardT2Vitalité1.6k Actif 1![]() Monster RoundsT1Arme800 1![]() Extra ChargeT1Esprit800 1![]() Mystic ExpansionT1Esprit800 ![]() 1![]() Extra StaminaT1Vitalité800 3![]() KnockdownT3Esprit3.2k Actif 2![]() Compress CooldownT2Esprit1.6k ![]() 2![]() Reactive BarrierT2Vitalité1.6k 3![]() Rescue BeamT3Vitalité3.2k Actif 2![]() Duration ExtenderT2Esprit1.6k ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() VindictaGooballs | Victoirevs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#13 · Match 1 · il y a 1 an | 1 085 | 2/3/1633:45 | 2![]() HealbaneT2Vitalité1.6k 3![]() Rapid RechargeT3Esprit3.2k 3![]() Rescue BeamT3Vitalité3.2k Actif 2![]() Mystic VulnerabilityT2Esprit1.6k 2![]() SuppressorT2Esprit1.6k 3![]() Alchemical FireT3Arme3.2k Actif 3![]() Warp StoneT3Vitalité3.2k Actif 3![]() Superior DurationT3Esprit3.2k 3![]() Silence WaveT3Esprit3.2k Actif 3![]() TankbusterT3Esprit3.2k 4![]() Transcendent CooldownT4Esprit6.4k Vendus
| ||||||||||||||||||||||||
![]() PaigeGooballs | Victoirevs Fearless Furies | Deadlock Night Shift EU#13 · Match 1 · il y a 1 an | 958 | 4/4/1626:49 | 1![]() Mystic ExpansionT1Esprit800 ![]() 1![]() Extra ChargeT1Esprit800 1![]() Extra StaminaT1Vitalité800 2![]() Reactive BarrierT2Vitalité1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalité1.6k 3![]() KnockdownT3Esprit3.2k Actif 2![]() Compress CooldownT2Esprit1.6k ![]() 3![]() Alchemical FireT3Arme3.2k Actif 3![]() Rescue BeamT3Vitalité3.2k Actif 4![]() Divine BarrierT4Vitalité6.4k Actif | ||||||||||||||||||||||||
![]() KelvinGooballs | Défaitevs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#12 · Match 3 · il y a 1 an | 572 | 0/8/828:53 | |||||||||||||||||||||||||
![]() Mo & KrillGooballs | Victoirevs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#12 · Match 2 · il y a 1 an | 1 012 | 3/6/1731:07 | 2![]() Quicksilver ReloadT2Esprit1.6k ![]() 2![]() Spirit ShieldingT2Vitalité1.6k 2![]() Reactive BarrierT2Vitalité1.6k 3![]() Warp StoneT3Vitalité3.2k Actif 2![]() Compress CooldownT2Esprit1.6k ![]() 2![]() Duration ExtenderT2Esprit1.6k ![]() 1![]() Sprint BootsT1Vitalité800 3![]() Dispel MagicT3Vitalité3.2k Actif 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalité3.2k 3![]() Veil WalkerT3Vitalité3.2k 3![]() CounterspellT3Vitalité3.2k | ||||||||||||||||||||||||
![]() PaigeGooballs | Défaitevs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#12 · Match 1 · il y a 1 an | 677 | 0/4/532:08 | |||||||||||||||||||||||||
![]() PaigeGooballs | Victoirevs Fearless Furies | Deadlock Night Shift EU#12 · Match 1 · il y a 1 an | 1 001 | 1/1/2124:25 | 1![]() Monster RoundsT1Arme800 1![]() Extra ChargeT1Esprit800 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalité1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2Vitalité1.6k 3![]() KnockdownT3Esprit3.2k Actif 1![]() Extra StaminaT1Vitalité800 3![]() Rescue BeamT3Vitalité3.2k Actif 1![]() Mystic ExpansionT1Esprit800 ![]() 3![]() Superior CooldownT3Esprit3.2k 4![]() Divine BarrierT4Vitalité6.4k Actif | ||||||||||||||||||||||||
![]() ViscousMellteam | Victoirevs Buff Enjoyers UK | Deadlock Night Shift EUTrolli Open NS Finals · Match 2 · il y a 1 an | 884 | 1/3/526:46 | |||||||||||||||||||||||||
![]() PaigeMellteam | Victoirevs Buff Enjoyers UK | Deadlock Night Shift EUTrolli Open NS Finals · Match 1 · il y a 1 an | 757 | 1/3/1226:54 | |||||||||||||||||||||||||
![]() KelvinMellteam | Victoirevs Fearless Furies | Deadlock Night Shift EUTrolli Open NS Finals · Match 3 · il y a 1 an | 871 | 1/3/1524:02 | 1![]() Monster RoundsT1Arme800 1![]() Healing RiteT1Vitalité800 Actif 1![]() Extra ChargeT1Esprit800 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalité1.6k 2![]() Compress CooldownT2Esprit1.6k ![]() 2![]() Arcane SurgeT2Esprit1.6k 1![]() Mystic ExpansionT1Esprit800 ![]() 2![]() Healing BoosterT2Vitalité1.6k 4![]() Divine BarrierT4Vitalité6.4k Actif 2![]() Duration ExtenderT2Esprit1.6k ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() Mo & KrillMellteam | Défaitevs Fearless Furies | Deadlock Night Shift EUTrolli Open NS Finals · Match 2 · il y a 1 an | 696 | 1/3/626:16 | 2![]() Quicksilver ReloadT2Esprit1.6k ![]() 1![]() Mystic BurstT1Esprit800 3![]() Warp StoneT3Vitalité3.2k Actif 2![]() Spirit ShieldingT2Vitalité1.6k 1![]() Sprint BootsT1Vitalité800 2![]() Compress CooldownT2Esprit1.6k ![]() 2![]() Reactive BarrierT2Vitalité1.6k 2![]() Duration ExtenderT2Esprit1.6k ![]() 3![]() Veil WalkerT3Vitalité3.2k 2![]() Debuff ReducerT2Vitalité1.6k Vendus
|
1-15 sur 19 matchs








































































