Historique des matchs
52 matchs| Héros | Résultat | Événement | SPM | KDA | Objets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IvyLeviathan | Défaitevs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#21 · Match 3 · il y a 10 mois | 839 | 1/6/628:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KelvinLeviathan | Défaitevs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#21 · Match 2 · il y a 10 mois | 741 | 2/6/933:34 | 1![]() Mystic ExpansionT1Esprit800 ![]() 4![]() Divine BarrierT4Vitalité6.4k Actif 3![]() Warp StoneT3Vitalité3.2k Actif 3![]() Dispel MagicT3Vitalité3.2k Actif 4![]() RefresherT4Esprit6.4k Actif Vendus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() PaigeLeviathan | Victoirevs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#21 · Match 1 · il y a 10 mois | 909 | 0/4/2434:54 | 2![]() Guardian WardT2Vitalité1.6k Actif 1![]() Extra ChargeT1Esprit800 3![]() KnockdownT3Esprit3.2k Actif 1![]() Mystic ExpansionT1Esprit800 ![]() 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalité1.6k 3![]() Superior DurationT3Esprit3.2k 4![]() RefresherT4Esprit6.4k Actif 3![]() Superior CooldownT3Esprit3.2k 3![]() Stamina MasteryT3Vitalité3.2k 2![]() Enduring SpeedT2Vitalité1.6k Vendus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() PaigeLeviathan | Victoirevs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#21 · Match 1 · il y a 10 mois | 1 032 | 2/1/1727:45 | 2![]() Guardian WardT2Vitalité1.6k Actif 1![]() Healing RiteT1Vitalité800 Actif 1![]() Monster RoundsT1Arme800 3![]() KnockdownT3Esprit3.2k Actif 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalité1.6k 1![]() Extra StaminaT1Vitalité800 1![]() Mystic ExpansionT1Esprit800 ![]() 2![]() Enduring SpeedT2Vitalité1.6k 4![]() Transcendent CooldownT4Esprit6.4k 3![]() Superior DurationT3Esprit3.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() HollidayLeviathan | Défaitevs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#20 · Match 2 · il y a 10 mois | 723 | 0/6/820:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() PaigeLeviathan | Défaitevs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#20 · Match 1 · il y a 10 mois | 652 | 4/9/627:00 | 2![]() Guardian WardT2Vitalité1.6k Actif 1![]() High-Velocity RoundsT1Arme800 3![]() KnockdownT3Esprit3.2k Actif 1![]() Extra StaminaT1Vitalité800 1![]() Mystic ExpansionT1Esprit800 ![]() 1![]() Monster RoundsT1Arme800 1![]() Extra ChargeT1Esprit800 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalité1.6k 1![]() Sprint BootsT1Vitalité800 2![]() Compress CooldownT2Esprit1.6k ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() HollidayLeviathan | Victoirevs Fearless Furies | Deadlock Night Shift EU#20 · Match 1 · il y a 10 mois | 1 235 | 8/1/1025:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ViscousLeviathan | Défaitevs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#19 · Match 2 · il y a 11 mois | 897 | 2/12/1031:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ViscousLeviathan | Défaitevs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#19 · Match 1 · il y a 11 mois | 760 | 4/7/430:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() PaigeLeviathan | Victoirevs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#19 · Match 1 · il y a 11 mois | 1 040 | 2/6/2235:33 | 1![]() Healing RiteT1Vitalité800 Actif 3![]() KnockdownT3Esprit3.2k Actif 1![]() Mystic ExpansionT1Esprit800 ![]() 1![]() Extra SpiritT1Esprit800 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalité1.6k 3![]() CounterspellT3Vitalité3.2k 4![]() Divine BarrierT4Vitalité6.4k Actif 4![]() Transcendent CooldownT4Esprit6.4k 3![]() Superior DurationT3Esprit3.2k 3![]() Stamina MasteryT3Vitalité3.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() PaigeLeviathan | Défaitevs Sneaky Golem | Death Slam Invitational NA #2Bracket · Match 1 · il y a 11 mois | 842 | 0/4/627:29 | 1![]() Mystic ExpansionT1Esprit800 ![]() 1![]() Healing RiteT1Vitalité800 Actif 3![]() KnockdownT3Esprit3.2k Actif 1![]() Extra StaminaT1Vitalité800 1![]() Extra SpiritT1Esprit800 2![]() Spirit ShieldingT2Vitalité1.6k 4![]() Divine BarrierT4Vitalité6.4k Actif 2![]() Compress CooldownT2Esprit1.6k ![]() 2![]() Duration ExtenderT2Esprit1.6k ![]() Vendus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() VindictaLeviathan | Défaitevs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#18 · Match 2 · il y a 11 mois | 846 | 2/4/625:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() PaigeLeviathan | Défaitevs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#18 · Match 1 · il y a 11 mois | 888 | 0/6/935:33 | 2![]() Guardian WardT2Vitalité1.6k Actif 3![]() KnockdownT3Esprit3.2k Actif 1![]() Extra StaminaT1Vitalité800 1![]() Extra SpiritT1Esprit800 2![]() Spirit ShieldingT2Vitalité1.6k 3![]() Superior CooldownT3Esprit3.2k 2![]() Enduring SpeedT2Vitalité1.6k 3![]() Superior DurationT3Esprit3.2k 3![]() Warp StoneT3Vitalité3.2k Actif 4![]() RefresherT4Esprit6.4k Actif 3![]() Greater ExpansionT3Esprit3.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() HollidayLeviathan | Victoirevs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#18 · Match 1 · il y a 11 mois | 1 162 | 8/4/2525:02 | 1![]() Monster RoundsT1Arme800 1![]() Extra SpiritT1Esprit800 3![]() Rapid RechargeT3Esprit3.2k 3![]() Veil WalkerT3Vitalité3.2k 3![]() Warp StoneT3Vitalité3.2k Actif 3![]() Superior CooldownT3Esprit3.2k 3![]() TankbusterT3Esprit3.2k 3![]() FortitudeT3Vitalité3.2k 3![]() Stamina MasteryT3Vitalité3.2k 2![]() Duration ExtenderT2Esprit1.6k ![]() 2![]() Debuff ReducerT2Vitalité1.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() HollidayLeviathan | Défaitevs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#17 · Match 2 · il y a 11 mois | 775 | 2/11/1032:47 |
16-30 sur 52 matchs





























































