Historique des matchs
52 matchs| Héros | Résultat | Événement | SPM | KDA | Objets | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PaigeLeviathan | Défaitevs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#25 · Match 2 · il y a 9 mois | 812 | 1/10/1237:21 | 1![]() High-Velocity RoundsT1Arme800 2![]() Guardian WardT2Vitalité1.6k Actif 1![]() Mystic ExpansionT1Esprit800 ![]() 3![]() KnockdownT3Esprit3.2k Actif 1![]() Extra ChargeT1Esprit800 1![]() Extra StaminaT1Vitalité800 2![]() Spirit ShieldingT2Vitalité1.6k 3![]() Rescue BeamT3Vitalité3.2k Actif 1![]() Extra HealthT1Vitalité800 4![]() RefresherT4Esprit6.4k Actif 4![]() Transcendent CooldownT4Esprit6.4k | |||||||||||||||||||||
![]() PaigeLeviathan | Défaitevs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#25 · Match 1 · il y a 9 mois | 739 | 0/9/328:12 | 2![]() Guardian WardT2Vitalité1.6k Actif 1![]() Mystic ExpansionT1Esprit800 ![]() 1![]() Healing RiteT1Vitalité800 Actif 3![]() KnockdownT3Esprit3.2k Actif 4![]() RefresherT4Esprit6.4k Actif 1![]() Sprint BootsT1Vitalité800 1![]() Extra StaminaT1Vitalité800 2![]() Spirit ShieldingT2Vitalité1.6k 3![]() Superior DurationT3Esprit3.2k Vendus
| |||||||||||||||||||||
![]() SinclairLeviathan | Victoirevs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#25 · Match 1 · il y a 9 mois | 1 114 | 5/1/2431:42 | 1![]() High-Velocity RoundsT1Arme800 1![]() Extra ChargeT1Esprit800 1![]() Extra SpiritT1Esprit800 3![]() Majestic LeapT3Vitalité3.2k Actif 1![]() Sprint BootsT1Vitalité800 2![]() Spirit ShieldingT2Vitalité1.6k 3![]() KnockdownT3Esprit3.2k Actif 3![]() Greater ExpansionT3Esprit3.2k 3![]() Superior CooldownT3Esprit3.2k 3![]() Superior DurationT3Esprit3.2k 4![]() Echo ShardT4Esprit6.4k Actif ![]() 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalité3.2k | |||||||||||||||||||||
![]() Mo & KrillLeviathan | Défaitevs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#24 · Match 1 · il y a 9 mois | 755 | 4/11/1845:49 | 2![]() Quicksilver ReloadT2Esprit1.6k ![]() 1![]() Mystic BurstT1Esprit800 2![]() Reactive BarrierT2Vitalité1.6k 3![]() Warp StoneT3Vitalité3.2k Actif 3![]() Bullet ResilienceT3Vitalité3.2k 1![]() Mystic ExpansionT1Esprit800 ![]() 4![]() UnstoppableT4Vitalité6.4k Actif 2![]() Enduring SpeedT2Vitalité1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalité3.2k 3![]() Veil WalkerT3Vitalité3.2k 3![]() Superior DurationT3Esprit3.2k | |||||||||||||||||||||
![]() KelvinLeviathan | Défaitevs Buff Enjoyers | Run The Souls Bracket · Match 3 · il y a 9 mois | 770 | 1/7/628:30 | 2![]() Guardian WardT2Vitalité1.6k Actif 1![]() Extra ChargeT1Esprit800 1![]() Extra StaminaT1Vitalité800 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalité1.6k 2![]() Healing BoosterT2Vitalité1.6k 2![]() Compress CooldownT2Esprit1.6k ![]() 1![]() Mystic ExpansionT1Esprit800 ![]() 3![]() Warp StoneT3Vitalité3.2k Actif 2![]() Duration ExtenderT2Esprit1.6k ![]() 4![]() RefresherT4Esprit6.4k Actif | |||||||||||||||||||||
![]() RemLeviathan | Victoirevs Buff Enjoyers | Run The Souls Bracket · Match 2 · il y a 9 mois | 1 158 | 3/4/2433:02 | 1![]() Headshot BoosterT1Arme800 1![]() High-Velocity RoundsT1Arme800 3![]() Healing NovaT3Vitalité3.2k Actif 2![]() Healing BoosterT2Vitalité1.6k 1![]() Extra SpiritT1Esprit800 1![]() Mystic ExpansionT1Esprit800 ![]() 4![]() Divine BarrierT4Vitalité6.4k Actif 2![]() Duration ExtenderT2Esprit1.6k ![]() 4![]() Transcendent CooldownT4Esprit6.4k 3![]() Stamina MasteryT3Vitalité3.2k 4![]() Cursed RelicT4Esprit6.4k Actif Vendus
| |||||||||||||||||||||
![]() PaigeLeviathan | Défaitevs Buff Enjoyers | Run The Souls Bracket · Match 1 · il y a 9 mois | 757 | 1/7/837:48 | 1![]() High-Velocity RoundsT1Arme800 1![]() Mystic ExpansionT1Esprit800 ![]() 3![]() KnockdownT3Esprit3.2k Actif 1![]() Sprint BootsT1Vitalité800 1![]() Extra StaminaT1Vitalité800 1![]() Extra SpiritT1Esprit800 2![]() Spirit ShieldingT2Vitalité1.6k 4![]() RefresherT4Esprit6.4k Actif 3![]() Warp StoneT3Vitalité3.2k Actif 2![]() Compress CooldownT2Esprit1.6k 4![]() Divine BarrierT4Vitalité6.4k Actif | |||||||||||||||||||||
![]() KelvinLeviathan | Victoirevs Fearless Furies | Run The Souls Bracket · Match 1 · il y a 9 mois | 1 013 | 1/2/1834:08 | 1![]() Extra ChargeT1Esprit800 1![]() Extra SpiritT1Esprit800 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalité1.6k 2![]() Healing BoosterT2Vitalité1.6k 3![]() Healing NovaT3Vitalité3.2k Actif 3![]() Warp StoneT3Vitalité3.2k Actif 2![]() Arcane SurgeT2Esprit1.6k 4![]() Divine BarrierT4Vitalité6.4k Actif 3![]() Superior CooldownT3Esprit3.2k 3![]() Superior DurationT3Esprit3.2k 3![]() Greater ExpansionT3Esprit3.2k Vendus
| |||||||||||||||||||||
![]() PaigeLeviathan | Victoirevs Eternity | Run The Souls Bracket · Match 1 · il y a 9 mois | 1 149 | 1/3/2624:30 | ||||||||||||||||||||||
![]() PaigeLeviathan | Défaitevs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#23 · Match 2 · il y a 9 mois | 728 | 1/10/531:24 | ||||||||||||||||||||||
![]() IvyLeviathan | Défaitevs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#23 · Match 1 · il y a 9 mois | 815 | 2/12/432:56 | ||||||||||||||||||||||
![]() IvyLeviathan | Victoirevs Fearless Furies | Deadlock Night Shift EU#23 · Match 1 · il y a 9 mois | 998 | 3/6/1624:04 | 1![]() Headshot BoosterT1Arme800 1![]() Monster RoundsT1Arme800 2![]() StalkerT2Arme1.6k 2![]() Titanic MagazineT2Arme1.6k 3![]() Healing NovaT3Vitalité3.2k Actif 2![]() Spirit ShieldingT2Vitalité1.6k 1![]() Mystic ExpansionT1Esprit800 ![]() 3![]() KnockdownT3Esprit3.2k Actif 2![]() Compress CooldownT2Esprit1.6k ![]() 2![]() HealbaneT2Vitalité1.6k 2![]() SuppressorT2Esprit1.6k 2![]() Mystic SlowT2Esprit1.6k | |||||||||||||||||||||
![]() HollidayLeviathan | Défaitevs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#22 · Match 2 · il y a 10 mois | 846 | 6/11/428:08 | ||||||||||||||||||||||
![]() IvyLeviathan | Défaitevs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#22 · Match 1 · il y a 10 mois | 796 | 0/7/327:20 | ||||||||||||||||||||||
![]() PaigeLeviathan | Victoirevs Fearless Furies | Deadlock Night Shift EU#22 · Match 1 · il y a 10 mois | 1 146 | 2/2/2328:38 |
1-15 sur 52 matchs

































































