Nocommon
Meilleurs Héros
| Héros | Matchs | Vict% | KDA | Âmes | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() IvyMarksmanHard Team-upDisruptorRock Solid Ivyil y a 1 mois | 1 | 100.0% | 22.00 | 37,408 | 99 | 3 |
![]() ![]() Medium TricksterBurst DamageFrogs Pocketil y a 1 mois | 1 | 100.0% | 3.14 | 38,291 | 83 | 1 |
![]() ![]() SilverMarksmanEasy FeralHot MessTransformation Silveril y a 1 mois | 2 | 50.0% | 4.30 | 30,781 | 69 | 2 |
![]() ![]() CalicoAssassinMedium TricksySlipperyBurst Damage Calicoil y a 1 mois | 1 | 0.0% | 1.70 | 22,537 | 60 | 0 |
![]() ![]() VindictaMarksmanEasy SniperSoaringOne Shot Kill Vindictail y a 1 mois | 1 | 0.0% | 1.17 | 21,937 | 73 | 9 |
Matchs Récents
| Héros | Résultat | Événement | KDA |
|---|---|---|---|
![]() ![]() SilverMarksmanEasy FeralHot MessTransformation SilverNever Bench | Défaitevs OT | Mo & Krill CupBracket · Match 2 · il y a 1 mois | 5/9/1433:05 |
![]() ![]() Medium TricksterBurst DamageFrogs PocketNever Bench | Victoirevs OT | Mo & Krill CupBracket · Match 1 · il y a 1 mois | 4/7/1832:21 |
![]() ![]() IvyMarksmanHard Team-upDisruptorRock Solid IvyNever Bench | Victoirevs Pulsar | Mo & Krill CupBracket · Match 2 · il y a 1 mois | 2/1/2032:24 |
![]() ![]() SilverMarksmanEasy FeralHot MessTransformation SilverNever Bench | Victoirevs Pulsar | Mo & Krill CupBracket · Match 1 · il y a 1 mois | 6/1/1827:42 |
![]() ![]() VindictaMarksmanEasy SniperSoaringOne Shot Kill VindictaNever Bench | Défaitevs OT | Mo & Krill CupBracket · Match 2 · il y a 1 mois | 1/6/627:46 |
![]() ![]() CalicoAssassinMedium TricksySlipperyBurst Damage CalicoNever Bench | Défaitevs OT | Mo & Krill CupBracket · Match 1 · il y a 1 mois | 6/10/1129:24 |
Équipes
À propos
- Nom
- Nocommon




