
UkraineAmberok
Filtres
Historique des matchs
7 matchs| Héros | Résultat | Événement | SPM | KDA | Objets | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BebopEcho Team | Défaitevs Mischief | W Tourney 04Group Stage · Match 2 · il y a 19 heures | 913 | 12/11/1232:16 | 2![]() StalkerT2Arme1.6k 2![]() Enduring SpeedT2Vitalité1.6k 2![]() Slowing HexT2Esprit1.6k Actif 2![]() HealbaneT2Vitalité1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalité3.2k 3![]() Escalating ResilienceT3Arme3.2k 3![]() Spirit SnatchT3Esprit3.2k 2![]() Battle VestT2Vitalité1.6k 3![]() Veil WalkerT3Vitalité3.2k 3![]() Dispel MagicT3Vitalité3.2k Actif Vendus
| |||||||||||||||||||||
![]() IvyEcho Team | Défaitevs Mischief | W Tourney 04Group Stage · Match 1 · il y a 20 heures | 1,032 | 5/5/826:07 | 2![]() Titanic MagazineT2Arme1.6k 1![]() Monster RoundsT1Arme800 2![]() HealbaneT2Vitalité1.6k 4![]() CapacitorT4Arme6.4k Actif 2![]() Active ReloadT2Arme1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalité3.2k 2![]() SuppressorT2Esprit1.6k 2![]() Enduring SpeedT2Vitalité1.6k 3![]() Escalating ResilienceT3Arme3.2k Vendus
| |||||||||||||||||||||
![]() IvyEcho Team | Victoirevs Oblivion | W Tourney 04Group Stage · Match 2 · il y a 21 heures | 1,248 | 8/3/2032:34 | 2![]() Titanic MagazineT2Arme1.6k 2![]() Active ReloadT2Arme1.6k 4![]() CapacitorT4Arme6.4k Actif 2![]() Enduring SpeedT2Vitalité1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalité3.2k 3![]() Escalating ResilienceT3Arme3.2k 2![]() SuppressorT2Esprit1.6k 3![]() Toxic BulletsT3Arme3.2k 4![]() LeechT4Vitalité6.4k 4![]() SilencerT4Arme6.4k Vendus
| |||||||||||||||||||||
![]() HollidayEcho Team | Défaitevs Buff Enjoyers | W Tourney 04Group Stage · Match 2 · il y a 1 jour | 760 | 3/4/621:05 | 1![]() Restorative ShotT1Arme800 1![]() Monster RoundsT1Arme800 2![]() Battle VestT2Vitalité1.6k 3![]() Rapid RechargeT3Esprit3.2k 2![]() Bullet Resist ShredderT2Esprit1.6k 2![]() Recharging RushT2Arme1.6k 3![]() Stamina MasteryT3Vitalité3.2k 3![]() SharpshooterT3Arme3.2k Vendus
| |||||||||||||||||||||
![]() HollidayEcho Team | Défaitevs Buff Enjoyers | W Tourney 04Group Stage · Match 1 · il y a 1 jour | 966 | 2/7/1027:12 | 1![]() Restorative ShotT1Arme800 1![]() Monster RoundsT1Arme800 2![]() Battle VestT2Vitalité1.6k 3![]() Rapid RechargeT3Esprit3.2k 2![]() Bullet Resist ShredderT2Esprit1.6k 2![]() Recharging RushT2Arme1.6k 3![]() Stamina MasteryT3Vitalité3.2k 2![]() Titanic MagazineT2Arme1.6k 3![]() Dispel MagicT3Vitalité3.2k Actif 2![]() Swift StrikerT2Arme1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalité3.2k 3![]() SharpshooterT3Arme3.2k Vendus
| |||||||||||||||||||||
![]() BebopEcho Team | Défaitevs Leviathan | W Tourney 04Group Stage · Match 2 · il y a 1 jour | 614 | 1/7/019:45 | 2![]() Battle VestT2Vitalité1.6k 3![]() Escalating ResilienceT3Arme3.2k 2![]() StalkerT2Arme1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalité3.2k 2![]() HealbaneT2Vitalité1.6k Vendus
| |||||||||||||||||||||
![]() BebopEcho Team | Défaitevs Leviathan | W Tourney 04Group Stage · Match 1 · il y a 1 jour | 936 | 5/8/823:34 | 2![]() Battle VestT2Vitalité1.6k 2![]() Return FireT2Vitalité1.6k Actif 2![]() StalkerT2Arme1.6k 2![]() HealbaneT2Vitalité1.6k 2![]() Slowing HexT2Esprit1.6k Actif 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalité3.2k 3![]() Spirit SnatchT3Esprit3.2k 3![]() HeadhunterT3Arme3.2k 2![]() Bullet Resist ShredderT2Esprit1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalité1.6k Vendus
|










































