Phosphophyllite
Filtres
Historique des matchs
6 matchs| Héros | Résultat | Événement | SPM | KDA | Objets |
|---|---|---|---|---|---|
![]() YamatoGet Candy | Défaitevs FPS Lounge | Deadlock Night Shift NA#46 · Match 1 · il y a 4 mois | 953 | 4/10/130:52 | |
![]() AbramsGet Candy | Victoirevs Work in Progress | Deadlock Night Shift NA#46 · Match 2 · il y a 4 mois | 1 184 | 3/2/2125:15 | 1![]() Monster RoundsT1Arme800 2![]() Arcane SurgeT2Esprit1.6k 2![]() Bullet Resist ShredderT2Esprit1.6k 1![]() Mystic ExpansionT1Esprit800 ![]() 3![]() Hunter's AuraT3Arme3.2k 2![]() Melee ChargeT2Arme1.6k 3![]() Dispel MagicT3Vitalité3.2k Actif 2![]() Slowing HexT2Esprit1.6k Actif 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalité1.6k 4![]() Phantom StrikeT4Vitalité6.4k Actif 3![]() Spirit SnatchT3Esprit3.2k 2![]() HealbaneT2Vitalité1.6k |
![]() BillyGet Candy | Victoirevs Work in Progress | Deadlock Night Shift NA#46 · Match 1 · il y a 4 mois | 1 007 | 7/8/2330:36 | 1![]() Extra RegenT1Vitalité800 1![]() Monster RoundsT1Arme800 2![]() StalkerT2Arme1.6k 1![]() Close QuartersT1Arme800 3![]() Spirit SnatchT3Esprit3.2k 2![]() Bullet Resist ShredderT2Esprit1.6k 2![]() Battle VestT2Vitalité1.6k 3![]() Dispel MagicT3Vitalité3.2k Actif 3![]() Weighted ShotsT3Arme3.2k 3![]() Greater ExpansionT3Esprit3.2k 2![]() Spirit ShieldingT2Vitalité1.6k 2![]() Slowing HexT2Esprit1.6k Actif |
![]() YamatoGet Candy | Défaitevs Leviathan | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · Match 1 · il y a 6 mois | 896 | 4/11/837:39 | 2![]() StalkerT2Arme1.6k 2![]() Mystic ShotT2Arme1.6k 2![]() Slowing BulletsT2Arme1.6k 3![]() Torment PulseT3Esprit3.2k 2![]() Slowing HexT2Esprit1.6k Actif 3![]() Dispel MagicT3Vitalité3.2k Actif 2![]() Return FireT2Vitalité1.6k Actif 3![]() Spirit SnatchT3Esprit3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalité3.2k 4![]() Escalating ExposureT4Esprit6.4k 3![]() Superior CooldownT3Esprit3.2k 2![]() Reactive BarrierT2Vitalité1.6k |
![]() ShivGet Candy | Victoirevs Requiem | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · Match 1 · il y a 6 mois | 1 194 | 12/3/1827:59 | 2![]() Cold FrontT2Esprit1.6k Actif 2![]() SuppressorT2Esprit1.6k 2![]() HealbaneT2Vitalité1.6k 3![]() Radiant RegenerationT3Esprit3.2k 2![]() Return FireT2Vitalité1.6k Actif 2![]() Mystic VulnerabilityT2Esprit1.6k 2![]() Healing BoosterT2Vitalité1.6k 3![]() Dispel MagicT3Vitalité3.2k Actif 3![]() Torment PulseT3Esprit3.2k 4![]() Mystic ReverbT4Esprit6.4k ![]() 2![]() Compress CooldownT2Esprit1.6k ![]() 3![]() CounterspellT3Vitalité3.2k |
![]() ShivGet Candy | Défaitevs Bird with Clock | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · Match 1 · il y a 6 mois | 993 | 8/8/740:48 | 2![]() HealbaneT2Vitalité1.6k 3![]() Radiant RegenerationT3Esprit3.2k 2![]() Restorative LocketT2Vitalité1.6k Actif 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalité1.6k 3![]() CounterspellT3Vitalité3.2k 2![]() Compress CooldownT2Esprit1.6k ![]() 3![]() Torment PulseT3Esprit3.2k 4![]() Mystic ReverbT4Esprit6.4k ![]() 4![]() Ethereal ShiftT4Esprit6.4k Actif 3![]() Bullet ResilienceT3Vitalité3.2k 4![]() Arctic BlastT4Esprit6.4k Actif |






















































