Meilleurs Héros
| Héros | Matchs | Vict% | KDA | Âmes | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Medium TricksterBurst DamageFrogs Pocketil y a 1 an | 4 | 100.0% | 7.89 | 27,170 | 163 | 8 |
![]() ![]() AbramsBrawlerEasy TankBrawlerBull-Headed Abramsil y a 1 an | 2 | 100.0% | 6.40 | 25,874 | 144 | 9 |
![]() ![]() Lady GeistMysticMedium LifestealSelf DamageFatale Lady Geistil y a 1 an | 1 | 100.0% | 10.00 | 35,803 | 153 | 5 |
![]() ![]() ShivBrawlerHard RageBleedRepeat Shivil y a 1 an | 2 | 100.0% | 2.88 | 27,691 | 153 | 11 |
![]() ![]() MirageAssassinMedium BodyguardTravellerFocused Mirageil y a 1 an | 1 | 100.0% | 4.50 | 24,436 | 158 | 4 |
Matchs Récents
| Héros | Résultat | Événement | KDA |
|---|---|---|---|
![]() ![]() Medium TricksterBurst DamageFrogs PocketFPS Lounge | Victoirevs Pass | Deadlock Fight Night NA#5 · Match 2 · il y a 1 an | 8/0/1315:46 |
![]() ![]() AbramsBrawlerEasy TankBrawlerBull-Headed AbramsFPS Lounge | Victoirevs Pass | Deadlock Fight Night NA#5 · Match 1 · il y a 1 an | 5/3/923:10 |
![]() ![]() Medium TricksterBurst DamageFrogs PocketFPS Lounge | Victoirevs The Unknown Omens | Deadlock Fight Night NA#4 · Match 2 · il y a 1 an | 5/1/1120:15 |
![]() ![]() MirageAssassinMedium BodyguardTravellerFocused MirageFPS Lounge | Victoirevs The Unknown Omens | Deadlock Fight Night NA#4 · Match 1 · il y a 1 an | 4/2/521:38 |
![]() ![]() AbramsBrawlerEasy TankBrawlerBull-Headed AbramsFPS Lounge | Victoirevs Bottom Barrel | Deadlock Fight Night NA#3 · Match 2 · il y a 1 an | 13/2/518:24 |
![]() ![]() ShivBrawlerHard RageBleedRepeat ShivFPS Lounge | Victoirevs Bottom Barrel | Deadlock Fight Night NA#3 · Match 1 · il y a 1 an | 8/6/628:17 |
![]() ![]() ShivBrawlerHard RageBleedRepeat ShivFPS Lounge | Victoirevs Bottom Barrel | Deadlock Fight Night NA#2 · Match 2 · il y a 1 an | 2/2/716:25 |
![]() ![]() Medium TricksterBurst DamageFrogs PocketFPS Lounge | Victoirevs Bottom Barrel | Deadlock Fight Night NA#2 · Match 1 · il y a 1 an | 2/3/921:37 |
Historique du Roster
1 eventsÀ propos
- Nom
- 89-0IUQEHWFGH8GQWERG




