Filtres
Historique des matchs
5 matchs| Héros | Résultat | Événement | SPM | KDA | Objets | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CelesteTeam Serious | Défaitevs New Legacy | Deadlock Night Shift NA#61 · Match 1 · il y a 3 semaines | 1 139 | 3/7/337:50 | 3![]() Radiant RegenerationT3Esprit3.2k 2![]() Healing BoosterT2Vitalité1.6k 2![]() Reactive BarrierT2Vitalité1.6k 2![]() Restorative LocketT2Vitalité1.6k Actif 3![]() CounterspellT3Vitalité3.2k 3![]() Torment PulseT3Esprit3.2k 3![]() Greater ExpansionT3Esprit3.2k 3![]() Metal SkinT3Vitalité3.2k Actif 4![]() RefresherT4Esprit6.4k Actif 4![]() Escalating ExposureT4Esprit6.4k 4![]() Transcendent CooldownT4Esprit6.4k Vendus
| |||||||||||||||||||||||||||
![]() MinaTeam Serious | Victoirevs Vanguard Gaming | Deadlock Night Shift NA#61 · Match 3 · il y a 4 semaines | 1 339 | 10/3/1747:14 | 2![]() Quicksilver ReloadT2Esprit1.6k ![]() 3![]() Stamina MasteryT3Vitalité3.2k 3![]() Dispel MagicT3Vitalité3.2k Actif 3![]() TankbusterT3Esprit3.2k 4![]() Spirit BurnT4Esprit6.4k 4![]() Boundless SpiritT4Esprit6.4k 3![]() Superior CooldownT3Esprit3.2k 4![]() Cheat DeathT4Vitalité6.4k 4![]() Ethereal ShiftT4Esprit6.4k Actif 4![]() Siphon BulletsT4Vitalité6.4k 3![]() Greater ExpansionT3Esprit3.2k 4![]() IndomitableT4Vitalité6.4k Vendus
| |||||||||||||||||||||||||||
![]() CelesteTeam Serious | Défaitevs Vanguard Gaming | Deadlock Night Shift NA#61 · Match 2 · il y a 4 semaines | 843 | 2/7/532:11 | 3![]() Radiant RegenerationT3Esprit3.2k 2![]() Healing BoosterT2Vitalité1.6k 2![]() Restorative LocketT2Vitalité1.6k Actif 3![]() CounterspellT3Vitalité3.2k 3![]() Greater ExpansionT3Esprit3.2k 2![]() Reactive BarrierT2Vitalité1.6k 3![]() Superior CooldownT3Esprit3.2k 3![]() Torment PulseT3Esprit3.2k 3![]() TankbusterT3Esprit3.2k 1![]() RebuttalT1Vitalité800 Vendus
| |||||||||||||||||||||||||||
![]() MinaTeam Serious | Victoirevs Vanguard Gaming | Deadlock Night Shift NA#61 · Match 1 · il y a 4 semaines | 1 038 | 4/3/2830:42 | 2![]() Quicksilver ReloadT2Esprit1.6k ![]() 1![]() Mystic ExpansionT1Esprit800 ![]() 3![]() Stamina MasteryT3Vitalité3.2k 3![]() Dispel MagicT3Vitalité3.2k Actif 2![]() Reactive BarrierT2Vitalité1.6k 3![]() TankbusterT3Esprit3.2k 2![]() Spirit ShredderT2Arme1.6k 4![]() Spirit BurnT4Esprit6.4k 4![]() Boundless SpiritT4Esprit6.4k 2![]() Swift StrikerT2Arme1.6k 2![]() Compress CooldownT2Esprit1.6k ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() CelesteChubby Bunnies | Défaitevs 4.8 Cort Spike | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · Match 1 · il y a 6 mois | 888 | 3/6/934:43 | 2![]() Restorative LocketT2Vitalité1.6k Actif 2![]() Swift StrikerT2Arme1.6k 2![]() Opening RoundsT2Arme1.6k 2![]() Improved SpiritT2Esprit1.6k 2![]() Titanic MagazineT2Arme1.6k 3![]() Stamina MasteryT3Vitalité3.2k 3![]() Rapid RechargeT3Esprit3.2k 3![]() Greater ExpansionT3Esprit3.2k 3![]() CounterspellT3Vitalité3.2k 4![]() SpellslingerT4Arme6.4k Vendus
|













































