Meilleurs Héros
| Héros | Matchs | Vict% | KDA | SPM | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bebopil y a 1 mois | 1 | 0.0% | 1.67 | 912 | 105 | 3 |
![]() Pocketil y a 4 mois | 1 | 0.0% | 1.00 | 902 | 126 | 2 |
![]() Calicoil y a 4 mois | 1 | 0.0% | 0.55 | 987 | 113 | 0 |
![]() Paigeil y a 1 mois | 1 | 0.0% | 0.56 | 812 | 110 | 3 |
Matchs Récents
| Héros | Résultat | Événement | SPM | KDA |
|---|---|---|---|---|
![]() BebopDooms Goons | Défaitevs Echo Team | APAC Pro LeagueSeason 9 · Match 1 · il y a 1 mois | 912 | 1/9/1433:42 |
![]() PaigeDoomsGoons | Défaitevs AUSKR | APAC Pro LeagueSeason 9 · Match 1 · il y a 1 mois | 812 | 2/9/326:45 |
![]() CalicoDooms Goons | Défaitevs APM2800 | APAC Pro LeagueSeason 8 · Match 1 · il y a 4 mois | 987 | 1/11/538:51 |
![]() PocketDooms Goons | Défaitevs EGOISTO | APAC Pro LeagueSeason 8 · Match 1 · il y a 4 mois | 902 | 1/6/527:20 |
À propos
- Nom
- frog



