Meilleurs Héros
| Héros | Matchs | Vict% | KDA | Âmes | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() The DoormanMysticEasy DisorientingMap ControlMind Games The Doormanil y a 5 mois | 5 | 80.0% | 8.00 | 29,731 | 115 | 3 |
![]() ![]() CalicoAssassinMedium TricksySlipperyBurst Damage Calicoil y a 6 mois | 5 | 80.0% | 6.60 | 30,811 | 113 | 4 |
![]() ![]() WardenBrawlerMedium InitiatorFearlessOne Man Army Wardenil y a 7 mois | 15 | 53.3% | 2.27 | 32,394 | 186 | 7 |
![]() ![]() BillyBrawlerHard PunkChaoticG.O.A.T. Billyil y a 2 mois | 6 | 66.7% | 4.11 | 38,165 | 133 | 2 |
![]() ![]() MirageAssassinMedium BodyguardTravellerFocused Mirageil y a 3 mois | 9 | 55.6% | 2.38 | 32,771 | 176 | 7 |
Matchs Récents
| Héros | Résultat | Événement | KDA |
|---|---|---|---|
![]() ![]() BillyBrawlerHard PunkChaoticG.O.A.T. BillyLowkey W | Défaitevs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#27 · Match 1 · il y a 2 mois | 6/5/1842:45 |
![]() ![]() LashAssassinHard InitiatorHigh FlyingArrogant LashLowkey W | Défaitevs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#25 · Match 1 · il y a 2 mois | 1/6/531:42 |
![]() ![]() MinaMarksmanHard HarasserNimbleVexing MinaLowkey W | Défaitevs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#24 · Match 2 · il y a 2 mois | 1/6/527:54 |
![]() ![]() BillyBrawlerHard PunkChaoticG.O.A.T. BillyLowkey W | Défaitevs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#24 · Match 1 · il y a 2 mois | 1/13/736:04 |
![]() ![]() BillyBrawlerHard PunkChaoticG.O.A.T. BillyLowkey W | Victoirevs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#24 · Match 1 · il y a 2 mois | 7/3/2945:49 |
![]() ![]() BillyBrawlerHard PunkChaoticG.O.A.T. BillyLowkey W | Victoirevs Leviathan | Run The Souls Bracket · Match 3 · il y a 3 mois | 4/3/1828:30 |
![]() ![]() MirageAssassinMedium BodyguardTravellerFocused MirageLowkey W | Défaitevs Leviathan | Run The Souls Bracket · Match 2 · il y a 3 mois | 5/10/633:02 |
![]() ![]() BillyBrawlerHard PunkChaoticG.O.A.T. BillyLowkey W | Victoirevs Leviathan | Run The Souls Bracket · Match 1 · il y a 3 mois | 9/8/1937:48 |
Historique du Roster
5 eventsActualités Liées
À propos
- Nom
- ?






