51:20
Meilleurs Héros
| Héros | Matchs | Vict% | KDA | Âmes | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ShivBrawlerHard RageBleedRepeat Shivil y a 1 mois | 1 | 100.0% | 32.00 | 38,884 | 75 | 2 |
![]() ![]() HazeAssassinEasy AssassinStealthyLethal Hazeil y a 2 mois | 1 | 100.0% | 26.00 | 25,024 | 69 | 5 |
![]() ![]() VictorBrawlerMedium YouCan'tKill Me Victoril y a 2 mois | 1 | 100.0% | 20.00 | 29,974 | 126 | 9 |
![]() ![]() HollidayMarksmanHard CrackshotExplosiveApprehender Hollidayil y a 2 mois | 2 | 100.0% | 10.00 | 39,844 | 132 | 3 |
![]() ![]() LashAssassinHard InitiatorHigh FlyingArrogant Lashil y a 1 mois | 5 | 60.0% | 6.30 | 38,616 | 139 | 5 |
Matchs Récents
| Héros | Résultat | Événement | KDA |
|---|---|---|---|
![]() ![]() LashAssassinHard InitiatorHigh FlyingArrogant LashOT | Victoirevs Never Bench | Mo & Krill CupBracket · Match 2 · il y a 1 mois | 11/5/2633:05 |
![]() ![]() SinclairMysticHard TricksterCopycatVersatile SinclairOT | Défaitevs Never Bench | Mo & Krill CupBracket · Match 1 · il y a 1 mois | 6/5/1632:21 |
![]() ![]() ShivBrawlerHard RageBleedRepeat ShivOT | Victoirevs Never Bench | Mo & Krill CupBracket · Match 2 · il y a 1 mois | 15/1/1727:46 |
![]() ![]() CelesteMarksmanMedium PerformerDisruptiveDazzling CelesteOT | Victoirevs Never Bench | Mo & Krill CupBracket · Match 1 · il y a 1 mois | 7/4/1529:24 |
![]() ![]() VictorBrawlerMedium YouCan'tKill Me VictorOT | Victoirevs Pulsar | APAC Pro LeagueSeason 6 · Match 3 · il y a 2 mois | 3/1/1723:39 |
![]() ![]() HollidayMarksmanHard CrackshotExplosiveApprehender HollidayOT | Victoirevs Pulsar | APAC Pro LeagueSeason 6 · Match 2 · il y a 2 mois | 8/2/2233:29 |
![]() ![]() LashAssassinHard InitiatorHigh FlyingArrogant LashOT | Défaitevs Pulsar | APAC Pro LeagueSeason 6 · Match 1 · il y a 2 mois | 4/6/1239:50 |
![]() ![]() LashAssassinHard InitiatorHigh FlyingArrogant LashOT | Victoirevs Pulsar | APAC Pro LeagueSeason 6 · Match 3 · il y a 2 mois | 5/3/1539:21 |
À propos
- Nom
- 51:20






