Abrahams a battu Floormen 2–0 lors de R1 Tourney.
Rosters des Équipes
United StatesFloormen
| Joueur | Matchs | Vict% | KDA | SPM | Pool de Héros |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 52% | 4.49 | 1,071 |
RussiaAbrahams
| Joueur | Matchs | Vict% | KDA | SPM | Pool de Héros |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 56% | 4.26 | 1,031 | ||
| 263 | 56% | 4.11 | 965 | ||
| 251 | 55% | 4.73 | 1,007 | ||
| 141 | 50% | 5.27 | 1,221 | ||
| 69 | 46% | 3.40 | 1,005 | ||
| 18 | 72% | 9.44 | 1,254 |
Comparaison des Équipes
Séries Récentes
United StatesFloormen
Night Shift Open | il y a 5 mois | 0 – 2 |
Night Shift Open | il y a 5 mois | 1 – 2 |
Night Shift Open | il y a 5 mois | 1 – 0 |
Deadlock Night Shift NA | il y a 5 mois | 0 – 1 |
Death Slam Invitational NA #3 | il y a 5 mois | 0 – 2 |
Death Slam Invitational NA #3 | il y a 5 mois | 1 – 2 |
Death Slam Invitational NA #3 | il y a 5 mois | 2 – 1 |
Death Slam Invitational NA #3 | il y a 5 mois | 2 – 0 |
RussiaAbrahams
W Tourney 03 | il y a 4 jours | 0 – 2 |
W Tourney 03 | il y a 5 jours | 0 – 2 |
W Tourney 03 | il y a 5 jours | 0 – 2 |
W Tourney 03 | il y a 6 jours | 2 – 0 |
W Tourney 03 | il y a 6 jours | 2 – 0 |
W Tourney 03 | il y a 1 semaine | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | il y a 1 semaine | 0 – 2 |
W Tourney 03 | il y a 1 semaine | 0 – 2 |















