Death Slam Invitational NA #3Pro/Qualifier
Best of 1
Bracket Inférieur
il y a 6 mois
Mis à jour il y a 6 mois
Backstabbers a battu DIV Diyu 1–0 lors de Death Slam Invitational NA #3.
Backstabbers Victoire
3624:5311
Backstabbersen tant que Hidden King
36 éliminationsVictoire
| Joueur | SPM | K | M | A | PD | OD | H | Objets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Backstabbers | 1 109 | 3 | 2 | 18 | 15.2k | 32.7k | 6.9k | 1![]() Monster RoundsT1Arme800 1![]() Close QuartersT1Arme800 2![]() Return FireT2Vitalité1.6k Actif 1![]() Extra HealthT1Vitalité800 3![]() Hunter's AuraT3Arme3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalité3.2k 1![]() Melee LifestealT1Vitalité800 1![]() Extra StaminaT1Vitalité800 2![]() Slowing BulletsT2Arme1.6k 3![]() Dispel MagicT3Vitalité3.2k Actif 4![]() InhibitorT4Vitalité6.4k Vendus
| ||||||
Backstabbers | 1 394 | 5 | 1 | 14 | 34.0k | 45.5k | 16.4k | |||||||
Backstabbers | 1 137 | 5 | 2 | 16 | 30.8k | 31.5k | 15.0k | |||||||
Backstabbers | 1 046 | 1 | 3 | 17 | 18.8k | 21.9k | 12.0k | |||||||
Backstabbers | 1 242 | 12 | 2 | 8 | 29.3k | 28.9k | 5.7k | |||||||
Backstabbers | 1 406 | 10 | 1 | 9 | 23.9k | 39.0k | 17.3k | 1![]() Extra RegenT1Vitalité800 2![]() Cold FrontT2Esprit1.6k Actif 2![]() Opening RoundsT2Arme1.6k 2![]() SuppressorT2Esprit1.6k 2![]() HealbaneT2Vitalité1.6k 3![]() Stamina MasteryT3Vitalité3.2k 2![]() Reactive BarrierT2Vitalité1.6k 3![]() FortitudeT3Vitalité3.2k 2![]() Swift StrikerT2Arme1.6k 2![]() Mystic VulnerabilityT2Esprit1.6k 4![]() SpellslingerT4Arme6.4k 4![]() Divine BarrierT4Vitalité6.4k Actif | ||||||
| Total | 7 334 | 36 | 11 | 82 | 152.1k | 199.6k | 73.2k |
DIV Diyuen tant que Archmother
11 éliminationsDéfaite
| Joueur | SPM | K | M | A | PD | OD | H | Objets | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Diyu | 971 | 3 | 6 | 0 | 14.6k | 30.3k | 12.5k | 2![]() HealbaneT2Vitalité1.6k 2![]() Improved SpiritT2Esprit1.6k 2![]() Recharging RushT2Arme1.6k 2![]() Mystic VulnerabilityT2Esprit1.6k 3![]() Toxic BulletsT3Arme3.2k 3![]() Superior CooldownT3Esprit3.2k 4![]() RicochetT4Arme6.4k Vendus
| |||||||||||||||||||||
DIV Diyu | 780 | 0 | 5 | 3 | 22.3k | 28.7k | 3.7k | ||||||||||||||||||||||
DIV Diyu | 641 | 0 | 9 | 5 | 7.9k | 19.5k | 3.7k | ||||||||||||||||||||||
DIV Diyu | 875 | 3 | 4 | 3 | 23.4k | 33.0k | 7.2k | ||||||||||||||||||||||
DIV Diyu | 826 | 3 | 6 | 4 | 18.6k | 30.2k | 17.4k | 1![]() Monster RoundsT1Arme800 1![]() Extra RegenT1Vitalité800 2![]() Restorative LocketT2Vitalité1.6k Actif 2![]() Cold FrontT2Esprit1.6k Actif 3![]() Radiant RegenerationT3Esprit3.2k 2![]() HealbaneT2Vitalité1.6k 3![]() Dispel MagicT3Vitalité3.2k Actif 2![]() Spirit LifestealT2Vitalité1.6k 2![]() Improved SpiritT2Esprit1.6k Vendus
| |||||||||||||||||||||
DIV Diyu | 666 | 2 | 6 | 2 | 12.8k | 16.2k | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Total | 4 758 | 11 | 36 | 17 | 99.6k | 157.9k | 44.5k |


















































































