Cloud9 a battu Hyperium 1–0 lors de Polymarket Tournament .
Cloud9 Victoire
3015:162
30 éliminationsVictoire
| Joueur | SPM | K | M | A | PD | OD | H | Objets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud9 | 1 043 | 2 | 0 | 17 | 4.7k | 7.5k | 24.6k | |
Cloud9 | 1 104 | 6 | 2 | 14 | 20.5k | 13.6k | 2.9k | |
Cloud9 | 1 575 | 6 | 0 | 4 | 24.4k | 47.3k | 2.3k | 1![]() Restorative ShotT1Arme800 2![]() Cold FrontT2Esprit1.6k Actif 2![]() Mystic VulnerabilityT2Esprit1.6k 3![]() Cultist SacrificeT3Arme3.2k Actif 2![]() Swift StrikerT2Arme1.6k 2![]() Battle VestT2Vitalité1.6k 3![]() Majestic LeapT3Vitalité3.2k Actif 3![]() TankbusterT3Esprit3.2k 3![]() Greater ExpansionT3Esprit3.2k 2![]() Improved SpiritT2Esprit1.6k |
Cloud9 | 1 110 | 5 | 0 | 12 | 16.6k | 14.3k | 2.6k | |
Cloud9 | 1 412 | 5 | 0 | 10 | 17.0k | 47.6k | 1.9k | |
Cloud9 | 1 104 | 6 | 0 | 11 | 13.7k | 15.5k | 5.9k | |
| Total | 7 348 | 30 | 2 | 68 | 96.8k | 145.8k | 40.2k |
Hyperiumen tant que Archmother
2 éliminationsDéfaite
| Joueur | SPM | K | M | A | PD | OD | H | Objets | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
710 | 0 | 6 | 2 | 10.2k | 12.9k | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||
595 | 2 | 6 | 0 | 6.7k | 7.5k | 1.9k | 1![]() Golden Goose EggT1Esprit800 Actif Vendus
| ||||||||||||||||||||||||||||
804 | 0 | 3 | 1 | 6.1k | 17.1k | 8.3k | |||||||||||||||||||||||||||||
644 | 0 | 5 | 1 | 6.5k | 13.4k | 1.3k | |||||||||||||||||||||||||||||
677 | 0 | 5 | 1 | 4.7k | 10.5k | 2.1k | |||||||||||||||||||||||||||||
618 | 0 | 5 | 1 | 6.7k | 11.1k | 1.5k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 4 049 | 2 | 30 | 6 | 40.9k | 72.6k | 15.1k |
Bans
Cloud9



Hyperium








































































