Kastalia
Historique des matchs
46 matchs| Adversaire | Résultat | Événement | Héros | Bans |
|---|---|---|---|---|
Défaite29:43 | W Tourney 03Playoffs · Match 3 · il y a 1 jour | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Défaite47:17 | W Tourney 03Playoffs · Match 2 · il y a 1 jour | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Victoire35:31 | W Tourney 03Playoffs · Match 1 · il y a 1 jour | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Victoire24:02 | W Tourney 03Playoffs · Match 2 · il y a 2 jours | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Victoire37:03 | W Tourney 03Playoffs · Match 1 · il y a 2 jours | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Défaite30:21 | W Tourney 03Playoffs · Match 2 · il y a 2 jours | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Défaite40:34 | W Tourney 03Playoffs · Match 1 · il y a 2 jours | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Victoire28:07 | W Tourney 03Group Stage · Match 2 · il y a 3 jours | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Victoire28:04 | W Tourney 03Group Stage · Match 1 · il y a 3 jours | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Victoire29:54 | W Tourney 03Group Stage · Match 2 · il y a 3 jours | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Victoire31:09 | W Tourney 03Group Stage · Match 1 · il y a 3 jours | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Victoire30:39 | W Tourney 03Group Stage · Match 2 · il y a 4 jours | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Victoire21:48 | W Tourney 03Group Stage · Match 1 · il y a 4 jours | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Défaite34:37 | W Tourney 03Group Stage · Match 2 · il y a 4 jours | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Défaite33:51 | W Tourney 03Group Stage · Match 1 · il y a 4 jours | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1-15 sur 46 matchs
Page 1 sur 4


































