Mundane Carpet
| Joueur | Matchs | Victoires | Vict% | KDA | SPMÂmes par minute | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 0.0% | 0.40 | 1,168 | 218 | 1 | |
1 | 0 - 1 | 0.0% | 0.60 | 788 | 121 | 3 | |
1 | 0 - 1 | 0.0% | 0.75 | 815 | 83 | 0 | |
1 | 0 - 1 | 0.0% | 1.00 | 978 | 138 | 2 | |
1 | 0 - 1 | 0.0% | 0.62 | 807 | 107 | 3 | |
1 | 0 - 1 | 0.0% | 1.80 | 822 | 110 | 0 |
Séries Récentes
| Adversaire | Score | Résultat | Événement | Date |
|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Défaite | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · Bracket Supérieur · Bo1 | il y a 1 mois | |
0 - 1 | Défaite | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · Bracket Inférieur · Bo1 | — | |
1 - 0 | Victoire | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · Bracket Inférieur · Bo1 | — |
Stats Rapides
Séries
1 - 2
33%
Matchs
1 - 2
33%
Forme
LLW
5 dernières séries
Meilleurs Héros
Historique du Roster
Aucun événement de roster.




