W Tourney 04Pro/Playoff
Nov 10, 2026 - TBD
Dotation :11 000 $US
Lieu :
European Union European Union
Filtres
| Équipe | Séries | Séries V-D | Matchs | Matchs V-D |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 - 0 | 5 | 5 - 0 | |
| 2 | 1 - 1 | 6 | 2 - 4 | |
| 1 | 0 - 1 | 3 | 1 - 2 | |
| 1 | 0 - 1 | 2 | 0 - 2 |
| Équipes | Score | Context | Temps | Statut |
|---|---|---|---|---|
30 | Playoff · Finales · Round 2 | il y a 2 jours | Terminé | |
21 | Playoff · Bracket Supérieur · Round 1 | il y a 2 jours | Terminé | |
20 | Playoff · Bracket Supérieur · Round 1 | il y a 2 jours | Terminé |
| Héros | Matchs | Vict% |
|---|---|---|
![]() | 7 | 85.7% |
![]() | 4 | 75.0% |
![]() | 6 | 66.7% |
![]() | 2 | 100.0% |
![]() | 4 | 75.0% |
![]() | 3 | 66.7% |
![]() | 7 | 57.1% |
![]() | 3 | 66.7% |
| Joueur | Matchs | Vict% |
|---|---|---|
| 5 | 100.0% | |
| 5 | 100.0% | |
| 5 | 100.0% | |
| 5 | 100.0% | |
| 5 | 100.0% | |
| 5 | 100.0% | |
| 6 | 33.3% | |
| 6 | 33.3% |







