Meilleurs Héros
| Héros | Matchs | Vict% | KDA | Âmes | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VyperAssassinEasy GunnerSlipperyRat-a-Tat Vyperil y a 6 mois | 1 | 100.0% | 39.00 | 26,427 | 45 | 3 |
![]() ![]() YamatoAssassinHard RelentlessAcrobaticsPursuer Yamatoil y a 1 mois | 18 | 61.1% | 3.93 | 33,052 | 125 | 4 |
![]() ![]() Grey TalonMarksmanMedium PrecisionHunterArea Denial Grey Talonil y a 6 mois | 8 | 75.0% | 6.04 | 34,435 | 136 | 5 |
![]() ![]() CalicoAssassinMedium TricksySlipperyBurst Damage Calicoil y a 1 mois | 8 | 62.5% | 4.94 | 29,762 | 111 | 6 |
![]() ![]() MinaMarksmanHard HarasserNimbleVexing Minail y a 7 mois | 2 | 50.0% | 17.00 | 47,474 | 256 | 4 |
Matchs Récents
| Héros | Résultat | Événement | KDA |
|---|---|---|---|
![]() ![]() ShivBrawlerHard RageBleedRepeat ShivOT | Victoirevs Never Bench | Mo & Krill CupBracket · Match 2 · il y a 1 mois | 15/6/2033:05 |
![]() ![]() YamatoAssassinHard RelentlessAcrobaticsPursuer YamatoOT | Défaitevs Never Bench | Mo & Krill CupBracket · Match 1 · il y a 1 mois | 10/9/1432:21 |
![]() ![]() CalicoAssassinMedium TricksySlipperyBurst Damage CalicoOT | Victoirevs Never Bench | Mo & Krill CupBracket · Match 2 · il y a 1 mois | 12/3/1827:46 |
![]() ![]() YamatoAssassinHard RelentlessAcrobaticsPursuer YamatoOT | Victoirevs Never Bench | Mo & Krill CupBracket · Match 1 · il y a 1 mois | 21/7/1629:24 |
![]() ![]() YamatoAssassinHard RelentlessAcrobaticsPursuer YamatoAbrahams | Victoirevs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#17 · Match 2 · il y a 5 mois | 7/4/2332:47 |
![]() ![]() BillyBrawlerHard PunkChaoticG.O.A.T. BillyAbrahams | Victoirevs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#17 · Match 1 · il y a 5 mois | 9/3/1329:25 |
![]() ![]() DrifterAssassinHard StalkerBloodthirstyCruel DrifterAbrahams | Victoirevs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#16 · Match 2 · il y a 5 mois | 12/9/1129:31 |
![]() ![]() YamatoAssassinHard RelentlessAcrobaticsPursuer YamatoAbrahams | Victoirevs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#16 · Match 1 · il y a 5 mois | 7/3/919:36 |
Historique du Roster
3 eventsÀ propos
- Nom
- ABL







