Solomon



Setup Bishop
Capacité signature
0.2sCast DelayCreate a bishop that remains in place indefinitely.
Move (
): Moves the bishop, applying a fading slow and dealing
spirit damage to enemies it passes through. After a delay, activates diagonal squares that deal additional
spirit damage when stepped on.
Re-activate to recall all bishops, ending the ability.


Kingside Knight
Capacité signaturePromote an ally to be a knight, granting bonus stamina and barrier for a duration.
If self-cast you develop yourself as king instead, granting double the barrier but no stamina.
Move (
): Moves the piece, making it invulnerable during the duration before landing. If self-cast, re-activate the ability to move instead.


Rook Battery
Capacité signature
0.25sCast DelayRelease a pair of rooks that travel forward, dealing
spirit damage and applying immobilize. If the rooks hit a wall, they reflect back in the opposite direction.
Re-Activate: Split the rooks perpendicularly.


Develop Queen
Capacité signature
0.75sCast Delay

Alekhine's Gun
Projectile| Héros | Joueur | Résultat | Événement | SPM | KDA | Objets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Défaitevs Leviathan | W Tourney 03Playoffs · Match 2 · il y a 1 semaine | 1 015 | 1/8/1147:17 | 2![]() HealbaneT2Vitalité1.6k 3![]() Warp StoneT3Vitalité3.2k Actif 3![]() Superior CooldownT3Esprit3.2k 3![]() Greater ExpansionT3Esprit3.2k 3![]() TankbusterT3Esprit3.2k 3![]() Alchemical FireT3Arme3.2k Actif 4![]() Vortex WebT4Esprit6.4k Actif 4![]() Spirit BurnT4Esprit6.4k 4![]() Boundless SpiritT4Esprit6.4k 4![]() RefresherT4Esprit6.4k Actif Vendus
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Défaitevs Kastalia | W Tourney 03Playoffs · Match 1 · il y a 1 semaine | 966 | 2/3/635:31 | 2![]() Opening RoundsT2Arme1.6k 2![]() HealbaneT2Vitalité1.6k 3![]() Superior CooldownT3Esprit3.2k 3![]() Warp StoneT3Vitalité3.2k Actif 4![]() Vortex WebT4Esprit6.4k Actif 3![]() Greater ExpansionT3Esprit3.2k 3![]() Alchemical FireT3Arme3.2k Actif 4![]() Divine BarrierT4Vitalité6.4k Actif 2![]() Improved SpiritT2Esprit1.6k Vendus
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Victoirevs Abrahams | W Tourney 03Playoffs · Match 2 · il y a 1 semaine | 1 048 | 1/5/1724:02 | 2![]() Opening RoundsT2Arme1.6k 1![]() Extra SpiritT1Esprit800 2![]() Compress CooldownT2Esprit1.6k ![]() 1![]() Extra HealthT1Vitalité800 3![]() Warp StoneT3Vitalité3.2k Actif 2![]() Weapon ShieldingT2Vitalité1.6k 3![]() Greater ExpansionT3Esprit3.2k 4![]() Vortex WebT4Esprit6.4k Actif Vendus
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Défaitevs Kastalia | W Tourney 03Playoffs · Match 1 · il y a 1 semaine | 853 | 1/6/937:03 | 2![]() Opening RoundsT2Arme1.6k 2![]() HealbaneT2Vitalité1.6k 3![]() Dispel MagicT3Vitalité3.2k Actif 2![]() Improved SpiritT2Esprit1.6k 3![]() Greater ExpansionT3Esprit3.2k 4![]() Vortex WebT4Esprit6.4k Actif 3![]() Superior CooldownT3Esprit3.2k 3![]() Alchemical FireT3Arme3.2k Actif 3![]() Rescue BeamT3Vitalité3.2k Actif Vendus
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Victoirevs Kastalia | W Tourney 03Playoffs · Match 1 · il y a 1 semaine | 1 161 | 6/1/3140:34 | 1![]() Restorative ShotT1Arme800 2![]() Opening RoundsT2Arme1.6k 2![]() HealbaneT2Vitalité1.6k 3![]() Superior CooldownT3Esprit3.2k 3![]() Dispel MagicT3Vitalité3.2k Actif 3![]() Greater ExpansionT3Esprit3.2k 2![]() Improved SpiritT2Esprit1.6k 4![]() Vortex WebT4Esprit6.4k Actif 3![]() Alchemical FireT3Arme3.2k Actif 2![]() Guardian WardT2Vitalité1.6k Actif 4![]() Spirit BurnT4Esprit6.4k 3![]() TankbusterT3Esprit3.2k Vendus
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Victoirevs Leviathan | W Tourney 03Group Stage · Match 2 · il y a 1 semaine | 993 | 2/2/1828:01 | 1![]() Restorative ShotT1Arme800 2![]() Opening RoundsT2Arme1.6k 2![]() Kinetic DashT2Arme1.6k 1![]() Close QuartersT1Arme800 1![]() RebuttalT1Vitalité800 1![]() Extra SpiritT1Esprit800 3![]() Warp StoneT3Vitalité3.2k Actif 2![]() Slowing HexT2Esprit1.6k Actif 4![]() Divine BarrierT4Vitalité6.4k Actif 3![]() Superior CooldownT3Esprit3.2k 3![]() Greater ExpansionT3Esprit3.2k Vendus
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Victoirevs Leviathan | W Tourney 03Group Stage · Match 1 · il y a 1 semaine | 1 102 | 4/2/831:06 | 1![]() Restorative ShotT1Arme800 2![]() Opening RoundsT2Arme1.6k 2![]() Kinetic DashT2Arme1.6k 1![]() Close QuartersT1Arme800 3![]() Warp StoneT3Vitalité3.2k Actif 4![]() Divine BarrierT4Vitalité6.4k Actif 3![]() Superior CooldownT3Esprit3.2k 4![]() Vortex WebT4Esprit6.4k Actif 2![]() Improved SpiritT2Esprit1.6k 3![]() Greater ExpansionT3Esprit3.2k 3![]() CounterspellT3Vitalité3.2k Vendus
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Victoirevs Abrahams | W Tourney 03Group Stage · Match 2 · il y a 1 semaine | 786 | 0/2/1120:05 | 1![]() Restorative ShotT1Arme800 2![]() Opening RoundsT2Arme1.6k 2![]() Kinetic DashT2Arme1.6k 1![]() Close QuartersT1Arme800 1![]() Extra SpiritT1Esprit800 3![]() Warp StoneT3Vitalité3.2k Actif 2![]() Guardian WardT2Vitalité1.6k Actif 2![]() Slowing HexT2Esprit1.6k Actif Vendus
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Victoirevs Abrahams | W Tourney 03Group Stage · Match 1 · il y a 1 semaine | 986 | 5/1/1426:11 | 1![]() Monster RoundsT1Arme800 1![]() Extra SpiritT1Esprit800 2![]() Guardian WardT2Vitalité1.6k Actif 2![]() Kinetic DashT2Arme1.6k 2![]() Opening RoundsT2Arme1.6k 1![]() Close QuartersT1Arme800 1![]() Extra HealthT1Vitalité800 2![]() Slowing HexT2Esprit1.6k Actif 3![]() Superior CooldownT3Esprit3.2k 3![]() CounterspellT3Vitalité3.2k 3![]() Warp StoneT3Vitalité3.2k Actif 3![]() Greater ExpansionT3Esprit3.2k Vendus
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Victoirevs Abrahams | W Tourney 03Group Stage · Match 2 · il y a 1 semaine | 1 005 | 5/1/2028:07 | 1![]() Restorative ShotT1Arme800 2![]() Opening RoundsT2Arme1.6k 2![]() Kinetic DashT2Arme1.6k 1![]() Close QuartersT1Arme800 1![]() Extra SpiritT1Esprit800 2![]() Guardian WardT2Vitalité1.6k Actif 2![]() Weapon ShieldingT2Vitalité1.6k 3![]() Warp StoneT3Vitalité3.2k Actif 3![]() Superior CooldownT3Esprit3.2k 3![]() Greater ExpansionT3Esprit3.2k 3![]() TankbusterT3Esprit3.2k Vendus
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Défaitevs Kastalia | W Tourney 03Group Stage · Match 1 · il y a 1 semaine | 701 | 3/4/828:04 | 2![]() Opening RoundsT2Arme1.6k 1![]() RebuttalT1Vitalité800 2![]() Kinetic DashT2Arme1.6k 1![]() Close QuartersT1Arme800 2![]() Slowing HexT2Esprit1.6k Actif 2![]() Guardian WardT2Vitalité1.6k Actif 3![]() Warp StoneT3Vitalité3.2k Actif 3![]() Alchemical FireT3Arme3.2k Actif 3![]() Greater ExpansionT3Esprit3.2k Vendus
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Défaitevs Mischief | W Tourney 03Group Stage · Match 2 · il y a 1 semaine | 979 | 6/8/1938:29 | 2![]() Opening RoundsT2Arme1.6k 2![]() Kinetic DashT2Arme1.6k 1![]() Rapid RoundsT1Arme800 2![]() Guardian WardT2Vitalité1.6k Actif 3![]() Warp StoneT3Vitalité3.2k Actif 3![]() Superior CooldownT3Esprit3.2k 3![]() Greater ExpansionT3Esprit3.2k 4![]() Vortex WebT4Esprit6.4k Actif 2![]() Spirit ShieldingT2Vitalité1.6k 3![]() Alchemical FireT3Arme3.2k Actif 3![]() TankbusterT3Esprit3.2k 4![]() Boundless SpiritT4Esprit6.4k Vendus
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Victoirevs Light | W Tourney 03Group Stage · Match 1 · il y a 1 semaine | 1 131 | 7/1/2928:48 | 1![]() Restorative ShotT1Arme800 2![]() Opening RoundsT2Arme1.6k 2![]() Kinetic DashT2Arme1.6k 1![]() Close QuartersT1Arme800 3![]() Warp StoneT3Vitalité3.2k Actif 2![]() Guardian WardT2Vitalité1.6k Actif 4![]() Vortex WebT4Esprit6.4k Actif 3![]() Superior CooldownT3Esprit3.2k 2![]() Reactive BarrierT2Vitalité1.6k 3![]() Rescue BeamT3Vitalité3.2k Actif 3![]() Greater ExpansionT3Esprit3.2k 2![]() Improved SpiritT2Esprit1.6k Vendus
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Défaitevs Abrahams | W Tourney 03Group Stage · Match 2 · il y a 1 semaine | 778 | 2/14/323:34 | 2![]() Opening RoundsT2Arme1.6k 1![]() Extra HealthT1Vitalité800 2![]() Kinetic DashT2Arme1.6k 1![]() Close QuartersT1Arme800 2![]() Improved SpiritT2Esprit1.6k 2![]() Swift StrikerT2Arme1.6k 2![]() Bullet Resist ShredderT2Esprit1.6k 2![]() Weakening HeadshotT2Arme1.6k 3![]() Superior DurationT3Esprit3.2k 2![]() Reactive BarrierT2Vitalité1.6k Vendus
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Défaitevs Abrahams | W Tourney 03Group Stage · Match 1 · il y a 1 semaine | 747 | 2/6/1028:50 | 2![]() Opening RoundsT2Arme1.6k 1![]() Close QuartersT1Arme800 2![]() Kinetic DashT2Arme1.6k 2![]() Improved SpiritT2Esprit1.6k 2![]() Bullet Resist ShredderT2Esprit1.6k 2![]() Weakening HeadshotT2Arme1.6k 3![]() FortitudeT3Vitalité3.2k 2![]() Reactive BarrierT2Vitalité1.6k 2![]() Swift StrikerT2Arme1.6k 3![]() Superior DurationT3Esprit3.2k Vendus
|










































