
RussiaRaymanXgod
Filtres
Historique des matchs
26 matchs| Héros | Résultat | Événement | SPM | KDA | Objets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lady GeistOblivion | Défaitevs Buff Enjoyers | W Tourney 04Group Stage · Match 2 · il y a 5 jours | 1 001 | 3/5/121:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Lady GeistOblivion | Défaitevs Buff Enjoyers | W Tourney 04Group Stage · Match 1 · il y a 5 jours | 1 084 | 1/4/528:23 | 2![]() SuppressorT2Esprit1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalité1.6k 2![]() HealbaneT2Vitalité1.6k 2![]() Reactive BarrierT2Vitalité1.6k 3![]() Superior CooldownT3Esprit3.2k 3![]() Warp StoneT3Vitalité3.2k Actif 4![]() Mystic ReverbT4Esprit6.4k ![]() 3![]() TankbusterT3Esprit3.2k 3![]() Dispel MagicT3Vitalité3.2k Actif 3![]() Greater ExpansionT3Esprit3.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() MinaOblivion | Défaitevs Kastalia | W Tourney 04Group Stage · Match 2 · il y a 5 jours | 1 157 | 1/1/133:33 | 2![]() Quicksilver ReloadT2Esprit1.6k ![]() 2![]() Spirit SapT2Esprit1.6k Actif 3![]() Dispel MagicT3Vitalité3.2k Actif 3![]() TankbusterT3Esprit3.2k 3![]() Toxic BulletsT3Arme3.2k 3![]() Stamina MasteryT3Vitalité3.2k 3![]() Spirit RendT3Arme3.2k 4![]() Boundless SpiritT4Esprit6.4k 4![]() IndomitableT4Vitalité6.4k 3![]() Greater ExpansionT3Esprit3.2k Vendus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() VenatorOblivion | Défaitevs Kastalia | W Tourney 04Group Stage · Match 1 · il y a 5 jours | 1 320 | 8/2/538:18 | 3![]() Cultist SacrificeT3Arme3.2k Actif 3![]() Weighted ShotsT3Arme3.2k 2![]() FleetfootT2Arme1.6k Actif 3![]() BerserkerT3Arme3.2k 3![]() Burst FireT3Arme3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalité3.2k 3![]() Dispel MagicT3Vitalité3.2k Actif 4![]() Lucky ShotT4Arme6.4k 4![]() SilencerT4Arme6.4k 4![]() SpellbreakerT4Vitalité6.4k 4![]() JuggernautT4Vitalité6.4k Vendus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() WraithOblivion | Défaitevs Mischief | W Tourney 04Group Stage · Match 2 · il y a 6 jours | 1 187 | 16/4/1127:01 | 2![]() Quicksilver ReloadT2Esprit1.6k ![]() 2![]() Battle VestT2Vitalité1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2Vitalité1.6k 2![]() Opening RoundsT2Arme1.6k 3![]() Dispel MagicT3Vitalité3.2k Actif 3![]() Surge of PowerT3Esprit3.2k ![]() 4![]() CapacitorT4Arme6.4k Actif 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalité3.2k 3![]() Toxic BulletsT3Arme3.2k 3![]() Burst FireT3Arme3.2k 2![]() Improved SpiritT2Esprit1.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Lady GeistOblivion | Victoirevs Headcrabs | W Tourney 04Group Stage · Match 2 · il y a 1 semaine | 1 401 | 5/2/2234:10 | 2![]() SuppressorT2Esprit1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalité1.6k 2![]() HealbaneT2Vitalité1.6k 3![]() Superior CooldownT3Esprit3.2k 3![]() Warp StoneT3Vitalité3.2k Actif 4![]() Mystic ReverbT4Esprit6.4k ![]() 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalité3.2k 3![]() TankbusterT3Esprit3.2k 3![]() CounterspellT3Vitalité3.2k 3![]() Greater ExpansionT3Esprit3.2k 4![]() RefresherT4Esprit6.4k Actif 4![]() Ethereal ShiftT4Esprit6.4k Actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() WraithOblivion | Défaitevs Headcrabs | W Tourney 04Group Stage · Match 1 · il y a 1 semaine | 1 003 | 5/7/134:16 | 2![]() Quicksilver ReloadT2Esprit1.6k ![]() 2![]() Battle VestT2Vitalité1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2Vitalité1.6k 2![]() Opening RoundsT2Arme1.6k 3![]() Dispel MagicT3Vitalité3.2k Actif 3![]() Surge of PowerT3Esprit3.2k ![]() 4![]() CapacitorT4Arme6.4k Actif 3![]() Toxic BulletsT3Arme3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalité3.2k 4![]() Boundless SpiritT4Esprit6.4k Vendus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Lady GeistOblivion | Défaitevs Echo Team | W Tourney 04Group Stage · Match 2 · il y a 1 semaine | 1 143 | 8/6/832:34 | 2![]() SuppressorT2Esprit1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalité1.6k 2![]() HealbaneT2Vitalité1.6k 3![]() Superior CooldownT3Esprit3.2k 3![]() Warp StoneT3Vitalité3.2k Actif 4![]() Mystic ReverbT4Esprit6.4k ![]() 3![]() TankbusterT3Esprit3.2k 3![]() Greater ExpansionT3Esprit3.2k 4![]() RefresherT4Esprit6.4k Actif 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalité3.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() WraithOblivion | Victoirevs Echo Team | W Tourney 04Group Stage · Match 1 · il y a 1 semaine | 1 501 | 13/0/1023:23 | 2![]() Quicksilver ReloadT2Esprit1.6k ![]() 2![]() Battle VestT2Vitalité1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2Vitalité1.6k 3![]() Dispel MagicT3Vitalité3.2k Actif 2![]() Opening RoundsT2Arme1.6k 4![]() CapacitorT4Arme6.4k Actif 3![]() Surge of PowerT3Esprit3.2k ![]() 3![]() Burst FireT3Arme3.2k 3![]() Toxic BulletsT3Arme3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalité3.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() WraithOblivion | Défaitevs Leviathan | W Tourney 04Group Stage · Match 1 · il y a 1 semaine | 1 050 | 0/3/1029:50 | 2![]() Quicksilver ReloadT2Esprit1.6k ![]() 2![]() Battle VestT2Vitalité1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2Vitalité1.6k 2![]() Opening RoundsT2Arme1.6k 3![]() Dispel MagicT3Vitalité3.2k Actif 3![]() Surge of PowerT3Esprit3.2k ![]() 4![]() CapacitorT4Arme6.4k Actif 3![]() Toxic BulletsT3Arme3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalité3.2k 3![]() Burst FireT3Arme3.2k 2![]() Improved SpiritT2Esprit1.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() MinaTrashcan | Défaitevs Abrahams | W Tourney 02Playoff · Match 2 · il y a 1 mois | 1 001 | 1/2/024:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() WraithTrashcan | Défaitevs Abrahams | W Tourney 02Playoff · Match 1 · il y a 1 mois | 993 | 2/2/227:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() VenatorOblivion | Victoirevs Angus the barman | W Tourney 02Group Stage · Match 2 · il y a 1 mois | 1 642 | 11/1/1934:07 | 2![]() Titanic MagazineT2Arme1.6k 2![]() Enduring SpeedT2Vitalité1.6k 4![]() RicochetT4Arme6.4k 3![]() Ballistic EnchantmentT3Arme3.2k ![]() 3![]() CounterspellT3Vitalité3.2k 3![]() Rapid RechargeT3Esprit3.2k 3![]() SharpshooterT3Arme3.2k 3![]() Toxic BulletsT3Arme3.2k 4![]() Crippling HeadshotT4Arme6.4k 3![]() Metal SkinT3Vitalité3.2k Actif 4![]() UnstoppableT4Vitalité6.4k Actif 4![]() Siphon BulletsT4Vitalité6.4k Vendus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() HazeOblivion | Victoirevs Angus the barman | W Tourney 02Group Stage · Match 1 · il y a 1 mois | 1 314 | 9/1/2632:10 | 2![]() Swift StrikerT2Arme1.6k 2![]() Active ReloadT2Arme1.6k 2![]() FleetfootT2Arme1.6k Actif 3![]() Surge of PowerT3Esprit3.2k ![]() 2![]() Bullet Resist ShredderT2Esprit1.6k 2![]() Enduring SpeedT2Vitalité1.6k 3![]() CounterspellT3Vitalité3.2k 3![]() Toxic BulletsT3Arme3.2k 4![]() RicochetT4Arme6.4k 2![]() Recharging RushT2Arme1.6k 4![]() Ethereal ShiftT4Esprit6.4k Actif 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalité3.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() HazeOblivion | Défaitevs Mischief | W Tourney 02Group Stage · Match 3 · il y a 1 mois | 968 | 4/4/328:55 |
1-15 sur 26 matchs





















































































