Headcrabs
| Joueur | Matchs | Victoires | Vict% | KDA | SPM | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 - 4 | 20.0% | 4.64 | 1,196 | 216 | 6 | |
5 | 1 - 4 | 20.0% | 1.92 | 913 | 106 | 3 | |
5 | 1 - 4 | 20.0% | 1.92 | 974 | 105 | 3 | |
5 | 1 - 4 | 20.0% | 2.78 | 1,145 | 195 | 2 | |
5 | 1 - 4 | 20.0% | 1.65 | 1,044 | 125 | 1 | |
5 | 1 - 4 | 20.0% | 2.67 | 914 | 103 | 2 | |
0 | 0 - 0 | 0.0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Séries Récentes
| Adversaire | Score | Résultat | Événement | Date |
|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Victoire | W Tourney 04Group Stage · Bo2 | il y a 15 heures | |
1 - 1 | Victoire | W Tourney 04Group Stage · Bo2 | il y a 17 heures | |
0 - 2 | Défaite | W Tourney 04Group Stage · Bo3 | il y a 1 jour |
Stats Rapides
Séries
2 - 1
67%
Matchs
2 - 4
33%
Forme
WWL
5 dernières séries
Meilleurs Héros
Historique du Roster
Aucun événement de roster.




