
United KingdomtannerproJoueur professionnel
Meilleurs Héros
| Héros | Matchs | Vict% | KDA | SPM | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mo & Krillil y a 7 mois | 4 | 100.0% | 7.07 | 1,234 | 157 | 2 |
![]() Apolloil y a 2 mois | 10 | 60.0% | 2.82 | 1,016 | 102 | 3 |
![]() Minail y a 11 mois | 1 | 100.0% | 13.00 | 1,134 | 96 | 1 |
![]() Shivil y a 9 mois | 1 | 100.0% | 8.67 | 1,116 | 105 | 2 |
![]() Billyil y a 1 mois | 23 | 30.4% | 2.15 | 990 | 122 | 3 |
Matchs Récents
| Héros | Résultat | Événement | SPM | KDA |
|---|---|---|---|---|
![]() SilverAngus the barman | Défaitevs Kastalia | W Tourney 02Group Stage · Match 2 · il y a 1 mois | 968 | 6/12/1335:19 |
![]() BillyAngus the barman | Défaitevs Kastalia | W Tourney 02Group Stage · Match 1 · il y a 1 mois | 795 | 1/8/1232:32 |
![]() AbramsBird with Clock | Défaitevs Poppers Pupils | Deadlock Night Shift NA#51 · Match 2 · il y a 2 mois | 1,020 | 1/5/735:58 |
![]() AbramsBird with Clock | Défaitevs Poppers Pupils | Deadlock Night Shift NA#51 · Match 1 · il y a 2 mois | 904 | 8/8/1130:52 |
![]() ApolloBird with Clock | Victoirevs Melee Creeps | Deadlock Night Shift NA#51 · Match 1 · il y a 2 mois | 1,048 | 8/6/2234:01 |
![]() VictorBird with Clock | Défaitevs Melee Creeps | Deadlock Night Shift NA#48 · Match 1 · il y a 3 mois | 904 | 3/10/531:25 |
![]() AbramsBird with Clock | Défaitevs Melee Creeps | Deadlock Night Shift NA#45 · Match 1 · il y a 4 mois | 1,006 | 5/7/1336:05 |
![]() BillyBird with Clock | Défaitevs Melee Creeps | Deadlock Night Shift NA#44 · Match 1 · il y a 4 mois | 920 | 3/11/532:18 |
Équipes
Bird with Clock
Matchs
22
Taux de Victoire
27%
Bilan
6 - 16
KDA Moy.
2.72
K/D/A
99/135/268
SPM
977
Actualités Liées
Three New Teams Revealed in North America
il y a 2 semaines
Bird with Clock finalizes their roster (for now)
il y a 3 mois
Death Slam Invitational NA #3 Preview
il y a 5 mois
Hydra Nation announces its return, Freakfest Champions
il y a 7 mois
Melee Creeps dominates Bird with Clock in Night Shift NA #27 Finals
il y a 8 mois
À propos
- Nom
- BIG DOT GAMING
- Pays
United KingdomUnited Kingdom







