Melee Creeps
| Joueur | Matchs | Victoires | Vict% | KDA | SPMÂmes par minute | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 82 - 45 | 64.6% | 3.94 | 1,079 | 134 | 3 | |
127 | 82 - 45 | 64.6% | 5.31 | 1,252 | 193 | 3 | |
127 | 81 - 46 | 63.8% | 3.98 | 1,022 | 109 | 5 | |
110 | 72 - 38 | 65.5% | 4.81 | 1,095 | 132 | 1 | |
69 | 41 - 28 | 59.4% | 4.89 | 1,247 | 196 | 5 | |
13 | 8 - 5 | 61.5% | 3.16 | 843 | 76 | 4 | |
13 | 10 - 3 | 76.9% | 4.71 | 934 | 80 | 3 |
Séries Récentes
| Adversaire | Score | Résultat | Événement | Date |
|---|---|---|---|---|
1 - 2 | Défaite | Deadlock Night Shift NA#43 · Finales · Bo3 | il y a 1 jour | |
2 - 0 | Victoire | Deadlock Night Shift NA#42 · Finales · Bo3 | il y a 1 semaine | |
2 - 0 | Victoire | Deadlock Night Shift NA#41 · Finales · Bo3 | il y a 2 semaines | |
0 - 2 | Défaite | Night Shift OpenPlayoff · Bracket Supérieur · Bo3 | il y a 2 semaines | |
2 - 1 | Victoire | Night Shift OpenGroup A · Bracket Inférieur · Bo3 | il y a 2 semaines | |
0 - 2 | Défaite | Night Shift OpenGroup A · Bracket Supérieur · Bo3 | il y a 2 semaines | |
1 - 0 | Victoire | Night Shift OpenGroup A · Bracket Supérieur · Bo1 | il y a 2 semaines | |
1 - 0 | Victoire | Deadlock Night Shift NA#40 · Finales · Bo1 | il y a 3 semaines |
Actualités Liées
FPS Lounge makes a comeback against Melee Creeps in DLNS #43
il y a 11 heures
DLNS NA #43 Preview: Will FPS Lounge bounce back?
il y a 1 jour
Melee Creeps beats Bird With Clock 2-0 in NA DLNS #42
il y a 1 semaine
DLNS NA #42 Preview: Can the new FPSL challenge MLC?
il y a 1 semaine
Dimov leaves Floormen
il y a 2 semaines
Stats Rapides
Séries
47 - 20
70%
Matchs
88 - 47
65%
Forme
LWWLW
5 dernières séries
Meilleurs Héros
Historique du Roster
17 événementsRangeRnsA rejoint
il y a 1 mois
ScoutA quitté
il y a 1 mois
dewA rejoint
il y a 4 mois
DMBDésactivé
il y a 4 mois
LomeinDésactivé
il y a 5 mois
Lomein - second steam idDésactivé
il y a 5 mois
eidorianA rejoint
il y a 7 mois
ScoutA rejoint
il y a 7 mois
DMBA rejoint
il y a 8 mois
LordNMA rejoint
il y a 8 mois




