Abrahams a battu Oblivion 1–0 lors de Deadlock Night Shift EU.
Statistiques de la Série
50 éliminationsVictoire
| Joueur | M1 | SPM | K | M | A | LH | DN | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]()
1![]() Melee LifestealT1Vitalité800 1![]() Spirit StrikeT1Esprit800 2![]() StalkerT2Arme1.6k 2![]() Bullet Resist ShredderT2Esprit1.6k 2![]() Mystic ShotT2Arme1.6k 2![]() Recharging RushT2Arme1.6k 2![]() HealbaneT2Vitalité1.6k 3![]() Dispel MagicT3Vitalité3.2k Actif 3![]() Radiant RegenerationT3Esprit3.2k 3![]() Bullet ResilienceT3Vitalité3.2k 3![]() Superior CooldownT3Esprit3.2k 2![]() Slowing BulletsT2Arme1.6k | 1 182 | 14 | 3 | 19 | 100 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 141 | 9 | 1 | 20 | 119 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 114 | 8 | 6 | 16 | 117 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 1 190 | 8 | 2 | 21 | 81 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 1 191 | 6 | 4 | 17 | 151 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 251 | 5 | 3 | 22 | 157 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Total | 7 069 | 50 | 19 | 115 | 725 | 24 |
19 éliminationsDéfaite
| Joueur | M1 | SPM | K | M | A | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 944 | 5 | 6 | 8 | 63 | 1 | ||
| 1 098 | 5 | 7 | 3 | 143 | 4 | ||
| 893 | 4 | 14 | 5 | 91 | 1 | ||
| 786 | 2 | 10 | 9 | 101 | 2 | ||
| 1 160 | 2 | 6 | 6 | 191 | 3 | ||
| 864 | 1 | 7 | 9 | 71 | 2 | ||
| Total | 5 745 | 19 | 50 | 40 | 660 | 13 |
Matchs
VOD
Cette série a été diffusée sur deadlocknightshift.Trouver la VOD sur Twitch
0 Commentaires



















































































