Leviathan a battu Mischief 2–0 lors de W Tourney 04.
Leviathan Victoire
1522:0644
Mischiefen tant que Hidden King
15 éliminationsDéfaite
| Joueur | SPM | K | M | A | PD | OD | H | Objets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light | 718 | 3 | 9 | 6 | 18.7k | 18.9k | 8.1k | |
Collective | 911 | 6 | 7 | 5 | 26.0k | 19.0k | 10.5k | |
Mischief | 1 034 | 3 | 5 | 5 | 19.5k | 35.9k | 17.3k | |
Mischief | 747 | 1 | 8 | 5 | 6.3k | 13.0k | 27.1k | |
Light | 790 | 1 | 9 | 3 | 17.4k | 24.3k | 14.3k | |
1 151 | 1 | 6 | 1 | 10.3k | 45.8k | 1.8k | ||
| Total | 5 352 | 15 | 44 | 25 | 98.3k | 156.9k | 79.0k |
44 éliminationsVictoire
| Joueur | SPM | K | M | A | PD | OD | H | Objets | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrahams | 1 480 | 13 | 3 | 14 | 27.5k | 26.9k | 9.4k | ||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1 294 | 8 | 2 | 15 | 30.1k | 41.4k | 31.8k | ||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1 360 | 9 | 3 | 13 | 31.4k | 38.6k | 4.2k | ||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1 516 | 8 | 2 | 17 | 25.5k | 34.4k | 10.7k | 1![]() Extra RegenT1Vitalité800 2![]() Arcane SurgeT2Esprit1.6k 2![]() HealbaneT2Vitalité1.6k 3![]() Cultist SacrificeT3Arme3.2k Actif 3![]() Dispel MagicT3Vitalité3.2k Actif 3![]() Superior DurationT3Esprit3.2k 1![]() Extra ChargeT1Esprit800 2![]() Spirit LifestealT2Vitalité1.6k 4![]() Escalating ExposureT4Esprit6.4k 3![]() Spirit RendT3Arme3.2k 2![]() Enduring SpeedT2Vitalité1.6k Vendus
| |||||||||||||||||||||
Leviathan | 1 091 | 2 | 3 | 14 | 22.3k | 16.2k | 5.0k | ||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1 181 | 4 | 2 | 9 | 13.1k | 27.7k | 4.5k | ||||||||||||||||||||||
| Total | 7 923 | 44 | 15 | 82 | 149.9k | 185.1k | 65.6k |

























































































