Cloud9 a battu Requiem 2–0 lors de Polymarket Tournament .
Statistiques de la Série
17 éliminationsDéfaite
| Joueur | M1 | M2 | SPM | K | M | A | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932 | 4 | 11 | 9 | 179 | 3 | |||
| 691 | 4 | 10 | 2 | 117 | 2 | |||
| 786 | 4 | 7 | 6 | 127 | 4 | |||
| 1 025 | 3 | 8 | 5 | 258 | 8 | |||
| 671 | 1 | 10 | 8 | 104 | 2 | |||
| 730 | 1 | 10 | 7 | 126 | 2 | |||
| Total | 4 835 | 17 | 56 | 37 | 911 | 21 |
56 éliminationsVictoire
| Joueur | M1 | M2 | SPM | K | M | A | LH | DN | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 445 | 15 | 2 | 12 | 257 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 1 268 | 12 | 1 | 19 | 183 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 214 | 10 | 4 | 15 | 163 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 1 203 | 8 | 2 | 17 | 151 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 1 148 | 6 | 5 | 20 | 71 | 9 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]()
2![]() Battle VestT2Vitalité1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalité1.6k 3![]() Cultist SacrificeT3Arme3.2k Actif 2![]() Arcane SurgeT2Esprit1.6k 2![]() HealbaneT2Vitalité1.6k 2![]() SuppressorT2Esprit1.6k 2![]() Titanic MagazineT2Arme1.6k 2![]() FleetfootT2Arme1.6k Actif 4![]() Escalating ExposureT4Esprit6.4k 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalité3.2k 2![]() Reactive BarrierT2Vitalité1.6k | 1 369 | 5 | 4 | 10 | 356 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Total | 7 647 | 56 | 18 | 93 | 1181 | 48 |
Matchs
Match 1 16:27
il y a 20 heuresMatch 2 20:17
il y a 19 heuresMatch 3 Non joué
0 Commentaires




































































































