Abrahams a battu Leviathan 2–1 lors de R1 Tourney 02.
Rosters des Équipes
RussiaAbrahams
| Joueur | Matchs | Vict% | KDA | SPM | Pool de Héros |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 56% | 4.26 | 1,031 | ||
| 263 | 56% | 4.11 | 965 | ||
| 141 | 50% | 5.27 | 1,221 | ||
| 69 | 46% | 3.40 | 1,005 | ||
| 18 | 72% | 9.44 | 1,254 |
RussiaLeviathan
| Joueur | Matchs | Vict% | KDA | SPM | Pool de Héros |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 54% | 4.27 | 1,032 | ||
| 134 | 57% | 4.71 | 1,261 | ||
| 112 | 62% | 5.43 | 1,074 | ||
| 81 | 69% | 7.42 | 1,290 | ||
| 77 | 70% | 4.82 | 1,090 | ||
| 154 | 59% | 4.37 | 944 |
Comparaison des Équipes
Séries Récentes
RussiaAbrahams
W Tourney 03 | il y a 1 semaine | 0 – 2 |
W Tourney 03 | il y a 1 semaine | 0 – 2 |
W Tourney 03 | il y a 1 semaine | 0 – 2 |
W Tourney 03 | il y a 1 semaine | 2 – 0 |
W Tourney 03 | il y a 1 semaine | 2 – 0 |
W Tourney 03 | il y a 2 semaines | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | il y a 2 semaines | 0 – 2 |
W Tourney 03 | il y a 2 semaines | 0 – 2 |
RussiaLeviathan
Deadlock Night Shift EU | il y a 8 heures | 1 – 2 |
W Tourney 04 | il y a 1 jour | 2 – 0 |
W Tourney 04 | il y a 1 jour | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | il y a 1 semaine | 2 – 1 |
W Tourney 03 | il y a 1 semaine | 2 – 3 |
W Tourney 03 | il y a 1 semaine | 2 – 1 |
W Tourney 03 | il y a 1 semaine | 0 – 2 |
W Tourney 03 | il y a 1 semaine | 2 – 0 |
Face à Face
Bilan des Matchs:55–33
| W Tourney 03 | il y a 2 semaines | 0 – 2 |
| Deadlock Night Shift EU | il y a 4 semaines | 0 – 1 |
| W Tourney 02 | il y a 1 mois | 0 – 3 |
| W Tourney 02 | il y a 1 mois | 0 – 2 |
| Deadlock Night Shift EU | il y a 1 mois | 0 – 2 |


















