Leviathan a battu Headcrabs 2–0 lors de W Tourney 04.
Rosters des Équipes
RussiaLeviathan
| Joueur | Matchs | Vict% | KDA | SPM | Pool de Héros |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 55% | 4.31 | 1 033 | ||
| 138 | 59% | 4.79 | 1 267 | ||
| 116 | 63% | 5.40 | 1 074 | ||
| 85 | 71% | 7.68 | 1 303 | ||
| 81 | 72% | 4.81 | 1 094 | ||
| 154 | 59% | 4.37 | 944 |
European UnionHeadcrabs
| Joueur | Matchs | Vict% | KDA | SPM | Pool de Héros |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13% | 3.28 | 1 165 | ||
| 8 | 13% | 2.73 | 1 103 | ||
| 8 | 13% | 2.52 | 919 | ||
| 8 | 13% | 1.90 | 896 | ||
| 8 | 13% | 1.80 | 944 | ||
| 6 | 17% | 1.60 | 1 034 |
Comparaison des Équipes
Séries Récentes
RussiaLeviathan
W Tourney 04 | il y a 1 heure | 2 – 0 |
W Tourney 04 | il y a 1 jour | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | il y a 1 jour | 1 – 2 |
W Tourney 04 | il y a 3 jours | 2 – 0 |
W Tourney 04 | il y a 3 jours | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | il y a 1 semaine | 2 – 1 |
W Tourney 03 | il y a 1 semaine | 2 – 3 |
W Tourney 03 | il y a 1 semaine | 2 – 1 |
European UnionHeadcrabs
W Tourney 04 | il y a 1 heure | 0 – 2 |
W Tourney 04 | il y a 2 jours | 0 – 2 |
W Tourney 04 | il y a 2 jours | 1 – 1 |
W Tourney 04 | il y a 3 jours | 0 – 2 |
Face à Face
Bilan des Matchs:2–0
| W Tourney 04 | il y a 1 heure | 2 – 0 |



















